PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CHỌN MẪU 1490 DOANH NGHIỆP 3 NĂM 2001-2003
Bảng 1. Số doanh nghiệp công nghiệp điều tra theo ngành cấp I và loại hình kinh tế
Đơn vị tính: DN
Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 30 | 217 | 12 | 259 |
Ngoài nhà nước | 65 | 986 | 5 | 1056 |
Đầu tư nước ngoài | 1 | 171 | 3 | 175 |
Chung | 96 | 1374 | 20 | 1490 |
Có thể bạn quan tâm!
- Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam - 22
- Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam - 23
- Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam - 24
- Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam - 26
- Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam - 27
- Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam - 28
Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.
Bảng 2. Số lao động bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: người
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 752 | 568 | 125 | 569 |
2002 | 846 | 582 | 146 | 593 | |
2003 | 844 | 609 | 172 | 616 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 87 | 115 | 5 | 113 |
2002 | 101 | 133 | 6 | 130 | |
2003 | 104 | 141 | 5 | 138 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 37 | 521 | 52 | 510 |
2002 | 39 | 628 | 53 | 615 | |
2003 | 39 | 706 | 48 | 691 | |
Chung | 2001 | 294 | 237 | 84 | 239 |
2002 | 333 | 265 | 97 | 267 | |
2003 | 334 | 285 | 112 | 286 |
Bảng 3. Vốn bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 37497 | 74966 | 36171 | 68828 |
2002 | 51174 | 80496 | 48132 | 75600 | |
2003 | 63537 | 98566 | 64657 | 92938 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 2958 | 8425 | 836 | 8052 |
2002 | 3727 | 10487 | 734 | 10025 | |
2003 | 4853 | 12538 | 992 | 12010 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 23107 | 217257 | 238043 | 216504 |
2002 | 23719 | 246252 | 223209 | 244586 | |
2003 | 21310 | 268991 | 218237 | 266705 | |
Chung | 2001 | 13961 | 44924 | 57618 | 43099 |
2002 | 18763 | 50886 | 62544 | 48972 | |
2003 | 23363 | 58041 | 71777 | 55991 |
Bảng 4. Giá trị sản xuất bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 51647 | 80423 | 10613 | 73855 |
2002 | 64162 | 99331 | 11552 | 91191 | |
2003 | 81008 | 111656 | 15328 | 103643 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 4020 | 15166 | 220 | 14409 |
2002 | 4914 | 20882 | 140 | 19801 | |
2003 | 5147 | 24319 | 290 | 23025 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 8962 | 231306 | 73996 | 227339 |
2002 | 12148 | 284679 | 79032 | 279596 | |
2003 | 8428 | 319337 | 75945 | 313388 | |
Chung | 2001 | 18955 | 52372 | 17522 | 49751 |
2002 | 23504 | 66103 | 18821 | 62723 | |
2003 | 28888 | 74829 | 20661 | 71142 |
Bảng 5. Chi phí trung gian bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 31235 | 55417 | 4905 | 50275 |
2002 | 35486 | 69020 | 4612 | 62152 | |
2003 | 46788 | 81280 | 7094 | 73848 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 2007 | 12341 | 135 | 11647 |
2002 | 3196 | 16805 | 57 | 15888 | |
2003 | 3190 | 19415 | 222 | 18326 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 2169 | 176274 | 34164 | 172843 |
2002 | 1867 | 223402 | 41640 | 219020 | |
2003 | 1783 | 250070 | 34878 | 244962 | |
Chung | 2001 | 11142 | 39546 | 8101 | 37294 |
2002 | 13273 | 50763 | 9027 | 47787 | |
2003 | 16800 | 57892 | 9544 | 54595 |
Bảng 6. Giá trị tăng thêm bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 20412 | 25006 | 5709 | 23580 |
2002 | 28676 | 30311 | 6940 | 29039 | |
2003 | 34220 | 30375 | 8234 | 29795 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 2013 | 2825 | 85 | 2762 |
2002 | 1718 | 4078 | 83 | 3914 | |
2003 | 1957 | 4904 | 68 | 4700 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 6793 | 55032 | 39832 | 54496 |
2002 | 10281 | 61277 | 37392 | 60576 | |
2003 | 6645 | 69267 | 41067 | 68426 | |
Chung | 2001 | 7813 | 12826 | 9421 | 12457 |
2002 | 10231 | 15340 | 9794 | 14936 | |
2003 | 12088 | 16937 | 11118 | 16546 |
Bảng 7. Thu nhập lần đầu của người lao động bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 12501 | 6816 | 1940 | 7248 |
2002 | 15434 | 8051 | 2649 | 8656 | |
2003 | 18783 | 9903 | 3525 | 10636 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 812 | 1029 | 34 | 1011 |
2002 | 1043 | 1370 | 23 | 1344 | |
2003 | 1215 | 1622 | 33 | 1590 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 803 | 8813 | 3466 | 8675 |
2002 | 2260 | 12328 | 2825 | 12108 | |
2003 | 2041 | 15261 | 3459 | 14983 | |
Chung | 2001 | 4465 | 2912 | 1692 | 2995 |
2002 | 5553 | 3789 | 2019 | 3879 | |
2003 | 6714 | 4628 | 2642 | 4735 |
Bảng 8. Khấu hao TSCĐ bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 2691 | 4753 | 1727 | 4390 |
2002 | 3845 | 6526 | 2116 | 6019 | |
2003 | 4837 | 6419 | 2490 | 6066 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 184 | 349 | 17 | 337 |
2002 | 291 | 517 | 39 | 501 | |
2003 | 337 | 603 | 14 | 582 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 2055 | 12546 | 13716 | 12473 |
2002 | 1995 | 16383 | 16625 | 16305 | |
2003 | 1229 | 16008 | 16056 | 15926 | |
Chung | 2001 | 965 | 2557 | 3053 | 2465 |
2002 | 1415 | 3425 | 3773 | 3301 | |
2003 | 1719 | 3450 | 3906 | 3343 |
Bảng 9. Thuế và nộp NS bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 1111 | 6958 | 419 | 5961 |
2002 | 1401 | 7118 | 240 | 6129 | |
2003 | 1766 | 7834 | 266 | 6768 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 114 | 466 | 5 | 442 |
2002 | 159 | 328 | 3 | 316 | |
2003 | 148 | 501 | 2 | 477 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | . | 9133 | 4129 | 9029 |
2002 | 12 | 6913 | 3570 | 6817 | |
2003 | 298 | 8565 | 1248 | 8393 | |
Chung | 2001 | 435 | 2553 | 918 | 2390 |
2002 | 550 | 2224 | 680 | 2096 | |
2003 | 661 | 2660 | 347 | 2500 |
Bảng 10. Thu nhập ròng bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 4108 | 6479 | 1623 | 5980 |
2002 | 7995 | 8617 | 1936 | 8235 | |
2003 | 8833 | 6219 | 1954 | 6324 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 903 | 981 | 28 | 972 |
2002 | 225 | 1862 | 17 | 1752 | |
2003 | 257 | 2177 | 19 | 2050 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 3935 | 24540 | 18520 | 24319 |
2002 | 6014 | 25653 | 14372 | 25347 | |
2003 | 3077 | 29433 | 20304 | 29124 | |
Chung | 2001 | 1947 | 4804 | 3759 | 4606 |
2002 | 2713 | 5902 | 3321 | 5661 | |
2003 | 2995 | 6200 | 4223 | 5968 |
Bảng 11. Giá trị tăng thêm thuần bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 2001-2003
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm | Khai thác mỏ | Công nghiệp chế biến | SX và PP điện, khí và nước | Chung | |
Nhà nước | 2001 | 17721 | 20253 | 3981 | 19189 |
2002 | 24831 | 23785 | 4824 | 23020 | |
2003 | 29382 | 23956 | 5744 | 23728 | |
Ngoài nhà nước | 2001 | 1829 | 2476 | 68 | 2425 |
2002 | 1427 | 3561 | 44 | 3413 | |
2003 | 1620 | 4301 | 54 | 4117 | |
Đầu tư nước ngoài | 2001 | 4738 | 42486 | 26116 | 42023 |
2002 | 8286 | 44894 | 20767 | 44271 | |
2003 | 5416 | 53259 | 25012 | 52500 | |
Chung | 2001 | 6847 | 10269 | 6369 | 9992 |
2002 | 8816 | 11915 | 6021 | 11636 | |
2003 | 10369 | 13487 | 7212 | 13203 |
PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ HỒI QUI
Equation: MH11NVA Dependent Variable: LNNVA
Method: Least Squares
Wald Test: Date: 10/23/05 Time: 08:32
Null Hypothesis: Sample: 1 1636 IF YEAR =2001 AND TPKT=1 C(2)+C(3)=1 Included observations: 125
F-statistic 8.3346 0.0046 Convergence achieved after 6 iterations
Chi-square 8.3346 0.0039
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
0.137293 | 0.443258 0.309735 | 0.7573 | |
LOGLD | 0.778558 | 0.094721 8.219455 | 0 |
LOGVON | 0.402757 | 0.065518 6.147238 | 0 |
AR(1) | 0.180231 | 0.07624 2.363997 | 0.0197 |
R-squared | 0.789123 | Mean dependent var | 8.54082 |
Adjusted R-squared | 0.783894 | S.D. dependent var | 1.51974 |
S.E. of regression | 0.706484 | Akaike info criterion | 2.17445 |
Sum squared resid | 60.39356 | Schwarz criterion | 2.26495 |
Log likelihood | -131.9029 | F-statistic | 150.93 |
Durbin-Watson stat | 1.999237 | Prob(F-statistic) | 0.000 |
Inverted AR Roots | 0.18 |
Equation: MH11VA Dependent Variable: LNVA
Method: Least Squares
Wald Test: Date: 10/23/05 Time: 08:34
Null Hypothesis: Sample: 1 1636 IF YEAR =2001 AND TPKT=1 C(2)+C(3)=1 Included observations: 125
8.908 0.0034 Convergence achieved after 6 iterations | ||||
Chi-square | 8.908 0.0028 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic | Prob. | ||
C | -0.00515 | 0.42693 | -0.012062 | 0.9904 |
LOGLD | 0.692136 | 0.09106 | 7.600887 | 0 |
LOGVON | 0.487961 | 0.063098 | 7.733318 | 0 |
AR(1) | 0.160212 | 0.081273 | 1.971292 | 0.051 |
R-squared | 0.808213 | Mean dependent var | 8.75244 | |
Adjusted R-squared | 0.803458 | S.D. dependent var | 1.52953 | |
S.E. of regression | 0.678089 | Akaike info criterion | 2.0924 |