KT7
25.96
9.060
.566
.841
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
TC1 | 17.50 | 4.867 | .861 | .939 |
TC2 | 17.48 | 5.112 | .809 | .948 |
TC3 | 17.58 | 4.616 | .882 | .935 |
TC4 | 17.56 | 4.741 | .877 | .936 |
TC5 | 17.56 | 4.578 | .890 | .934 |
Có thể bạn quan tâm!
- Danh Sách Doanh Nghiệp Trong Mẫu Nghiên Cứu Chính Thức
- Nghiên cứu về tác động của trách nhiệm xã hội đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam - 32
- Nghiên cứu về tác động của trách nhiệm xã hội đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam - 33
Xem toàn bộ 279 trang tài liệu này.
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
KH1 | 30.68 | 10.549 | .713 | .873 |
KH2 | 30.86 | 10.898 | .555 | .887 |
KH3 | 30.88 | 10.393 | .620 | .882 |
KH4 | 30.74 | 10.604 | .601 | .883 |
KH5 | 30.76 | 10.064 | .713 | .872 |
KH6 | 30.78 | 9.726 | .816 | .861 |
KH7 | 30.82 | 10.436 | .586 | .885 |
KH8 | 30.60 | 10.449 | .750 | .870 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
NB1 | 35.12 | 15.128 | .707 | .921 |
NB2 | 35.06 | 14.751 | .626 | .926 |
NB3 | 34.96 | 14.407 | .788 | .916 |
NB4 | 35.08 | 14.606 | .711 | .921 |
NB5 | 35.04 | 14.284 | .833 | .913 |
NB6 | 35.06 | 14.058 | .742 | .919 |
NB7 | 34.96 | 14.447 | .777 | .917 |
NB8 | 35.10 | 14.010 | .812 | .914 |
NB9 | 35.14 | 14.980 | .644 | .925 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
PT1 | 48.20 | 30.286 | .750 | .943 |
PT2 | 48.34 | 29.862 | .723 | .944 |
PT3 | 48.34 | 30.760 | .620 | .947 |
PT4 | 48.38 | 28.159 | .866 | .939 |
PT5 | 48.54 | 30.172 | .591 | .948 |
PT6 | 48.50 | 29.071 | .772 | .942 |
PT7 | 48.34 | 28.433 | .906 | .937 |
PT8 | 48.42 | 29.147 | .814 | .941 |
PT9 | 48.42 | 29.922 | .735 | .943 |
PT10 | 48.36 | 29.378 | .806 | .941 |
PT11 | 48.24 | 29.860 | .716 | .944 |
PT12 | 48.28 | 30.002 | .741 | .943 |
Paired Samples Statistics
Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean | ||
Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 | DTTC DTSC LNTTTC LNTTSC TSLNTTTC TSLNTTSC ROATC ROASC ROETC ROESC | 4.04 | 226 | 1.252 | .083 |
4.27 | 226 | .830 | .055 | ||
4.08 | 226 | .979 | .065 | ||
4.27 | 226 | .629 | .042 | ||
3.62 | 226 | 1.260 | .084 | ||
3.64 | 226 | .839 | .056 | ||
3.58 | 226 | 1.308 | .087 | ||
3.63 | 226 | .865 | .058 | ||
3.40 | 226 | 1.399 | .093 | ||
3.47 | 226 | .880 | .059 |
Paired Samples Correlations
N | Correlation | Sig. | ||
Pair 1 | DTTC & DTSC | 226 | .096 | .149 |
Pair 2 | LNTTTC & LNTTSC | 226 | -.012 | .858 |
Pair 3 | TSLNTTTC & TSLNTTSC | 226 | .138 | .038 |
Pair 4 | ROATC & ROASC | 226 | .172 | .010 |
Pair 5 | ROETC & ROESC | 226 | .180 | .007 |
Paired Samples Test
Paired | Differences | t | df | Sig. (2- tailed) | |||||
Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | ||||||
Lower | Upper | ||||||||
Pair 1 | DTTC - DTSC | -.235 | 1.434 | .095 | -.422 | -.047 | - 2.459 | 225 | .015 |
Pair 2 | LNTTTC - LNTTSC | -.199 | 1.170 | .078 | -.352 | -.046 | - 2.558 | 225 | .011 |
Pair 3 | TSLNTTTC - TSLNTTSC | -.018 | 1.414 | .094 | -.203 | .168 | -.188 | 225 | .851 |
Pair 4 | ROATC - ROASC | -.058 | 1.440 | .096 | -.246 | .131 | -.601 | 225 | .549 |
Pair 5 | ROETC - ROESC | -.071 | 1.513 | .101 | -.269 | .127 | -.704 | 225 | .482 |
PHỤ LỤC 16. DANH SÁCH MÃ HOÁ CÁC BIẾN QUAN SÁT TRONG NGHIÊN CỨU
Biến quan sát | |
XH1 | DN luôn đảm bảo việc làm và sự công bằng về phúc lợi cho nhân viên toàn thời gian và bán thời gian |
XH2 | DN luôn đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động |
XH3 | DN thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng cho nhân viên |
XH4 | DN luôn đảm bảo sự đa dạng trong cấp quản lý và bình đẳng giữa nam và nữ (lương thưởng và cơ hội) |
XH5 | DN luôn đảm bảo không phân biệt đối xử đối với người lao động, khách hàng, nhà cung cấp… |
XH6 | DN luôn đảm bảo cho người lao động được tự do lập hội hoặc tham gia công đoàn tại DN |
XH7 | DN luôn đảm bảo không sử dụng lao động trẻ em hoặc có hành động cưỡng bức người lao động |
XH8 | DN thường xuyên đào tạo nhân viên an ninh về các quy trình hoặc chính sách về quyền con người để phòng tránh bạo lực tại DN |
XH9 | DN thường xuyên tham gia vào các hoạt động cộng đồng |
XH10 | DN thường xuyên đánh giá sơ bộ các nhà cung cấp mới bằng cách sử dụng các tiêu chí về xã hội |
XH11 | DN thường xuyên đóng góp cho hệ thống chính trị (tham gia vào góp ý, xây dựng hoặc nghiêm chỉnh thực hiện văn bản pháp luật) |
XH12 | DN luôn tuân thủ các quy định về đảm bảo sức khỏe và an toàn cho khách hàng |
XH13 | DN luôn tuân thủ các quy định về truyền thông tiếp thị; đảm bảo các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu của sản phẩm/dịch vụ |
XH14 | DN luôn đảm bảo quyền bảo mật thông tin khách hàng |
XH15 | DN luôn tuân thủ luật pháp về kinh tế và xã hội |
Biến quan sát | |
MT1 | DN thường xuyên sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên (Ví dụ: tiết kiệm nguyên vật liệu, hoặc sử dụng vật liệu đã được tái chế trong sản xuất hay đóng gói sản phẩm...) |
MT2 | DN thường xuyên theo dõi, kiểm soát, có giải pháp tiết kiệm tiêu thụ năng lượng (bao gồm cả nguồn nước) |
Biến quan sát | |
MT3 | DN luôn thực hiện theo quy định vấn đề về phát thải (khí nhà kính), nước thải và chất thải |
MT4 | DN thường xuyên đánh giá các nhà cung cấp mới bằng cách sử dụng các tiêu chí về môi trường trong chuỗi cung ứng |
MT5 | DN thường xuyên tuân thủ pháp luật và quy định về môi trường |
Biến quan sát | |
KT1 | DN luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản phải nộp cho nhà nước |
KT2 | DN luôn đảm bảo mức lương khởi điểm cao hơn mức lương tối thiểu của vùng, đảm bảo công bằng cho mức lương của lao động nam và nữ |
KT3 | DN đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng |
KT4 | DN tạo ra nhiều việc làm và đóng góp phát triển kinh tế tại địa phương hoặc quốc gia |
KT5 | DN thường xuyên ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp ở địa phương hoặc nhà cung cấp là nữ |
KT6 | DN thường xuyên thực hiện phòng chống và xử lý hành vi gian lận, tham nhũng trong nội bộ tổ chức |
KT7 | DN luôn đảm bảo cạnh tranh lành mạnh hoặc có các biện pháp chống độc quyền |
Biến quan sát | |
TC1 | Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của DN ngày càng cao |
TC2 | Tốc độ tăng trưởng doanh thu của DN ngày càng cao |
TC3 | Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của DN ngày càng cao |
TC4 | Khả năng sinh lời của tài sản (ROA) của DN ngày càng cao |
TC5 | Khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) của DN ngày càng cao |
Biến quan sát | |
KH1 | Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm/dịch vụ của DN ngày càng tăng |
KH2 | Sự hài lòng của khách hàng về giá cả sản phẩm/dịch vụ của DN ngày càng tăng |
KH3 | Sự hài lòng của khách hàng về chính sách hậu mãi của DN ngày càng tăng |
KH4 | Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của DN ngày càng tăng |
KH5 | Sự trung thành của khách hàng (có quan điểm tích cực về công ty, giới thiệu các sản phẩm của công ty cho những khách hàng khác) của DN ngày càng tăng |
KH6 | Số lượng khách hàng của DN trong thị trường ngày càng tăng |
KH7 | Khả năng thu hút khách hàng mới của DN ngày càng cao |
KH8 | Thương hiệu của DN ngày càng được nhận dạng tốt hơn |
Biến quan sát | |
NB1 | Khả năng nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường của DN ngày càng tốt hơn |
NB2 | Khả năng cải tiến sản phẩm/dịch vụ hiện tại (về chất lượng, hình thức mẫu mã) ngày càng tốt hơn |
NB3 | Khả năng thành công của sản phẩm/dịch vụ mới ngày càng tốt hơn |
NB4 | Khả năng tìm kiếm, lựa chọn nhà cung ứng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của DN ngày càng tăng |
NB5 | Khả năng kiểm soát chất lượng cung ứng ngày càng tốt hơn |
NB6 | Khả năng hoàn thành dự án, sản phẩm/dịch vụ đúng tiến độ |
NB7 | Tỉ lệ sản phẩm hỏng hoặc phải làm lại ngày càng giảm |
Khả năng tối ưu hoá chi phí sản xuất của DN ngày càng tốt hơn |
Biến quan sát | |
PT1 | Trình độ và kiến thức chuyên môn của người lao động ngày càng tốt hơn |
PT2 | Kỹ năng “mềm” của người lao động ngày càng tốt hơn |
PT3 | Năng suất của người lao động ngày càng tăng |
PT4 | Sự hài lòng của người lao động ngày càng tăng |
PT5 | Khả năng thu hút, tuyển dụng nhân viên mới ngày càng dễ dàng hơn |
PT6 | Khả năng giữ chân nhân viên cũ ngày càng tốt hơn |
PT7 | Khả năng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc ngày càng được hơn |
PT8 | Sự hiểu biết của nhân viên về định hướng chiến lược ngày càng nhiều hơn |
PT9 | Sự gắn kết giữa mục tiêu cá nhân và tổ chức ngày càng chặt chẽ hơn |
PT10 | Mối quan hệ giữa nhà quản lý và nhân viên ngày càng tốt hơn |
PT11 | Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý ngày càng nhiều và hiệu quả hơn |
PT12 | Cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu công việc, quản lý ngày càng tốt hơn (Ví dụ: Phần cứng, phần mềm hoặc mạng truyền thông) |
PHỤ LỤC 17
TỈ LỆ LAO ĐỘNG NỮ TRONG DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO THỜI ĐIỂM 31/1 THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2018
Đơn vị tính: %
Tỷ lệ | |
Cả nước | 46.3 |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 35.1 |
Công nghiệp | 57.8 |
Công nghiệp chế biến, chế tạo | 59.8 |
Khai khoáng | 17.8 |
Sản xuất và phân phối điện, nước | 19.9 |
Xây dựng | 18.8 |
Dịch vụ | 39.6 |
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 39.2 |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 53.8 |
Giáo dục và đào tạo | 61.1 |
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 35.4 |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 36.2 |
Hoạt động kinh doanh bất động sản | 40.4 |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 57.0 |
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 45.8 |
Thông tin và truyền thông | 34.0 |
Vận tải, kho bãi | 24.0 |
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 61.5 |
Hoạt động dịch vụ khác | 45.3 |
Nguồn: Sách Trắng 2020, tr. 108