PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Một số kết quả điều tra thành phần và diễn biến sâu, bệnh hại trên các giống lúa nghiên cứu tại Hương Trà và Phú Vang trong vụ Đông Xuân 2010 – 2011, Hè Thu 2011.
Bảng 1. Thành phần sâu bệnh hại trên ruộng lúa thí nghiệm tại Hương Trà
Tên Việt Nam | Tên La Tinh | Bộ | Mức độ phổ biến | |
I, THÀNH PHẦN SÂU HẠI | ||||
1 | Rầy nâu | Nilaparvata lugens Stal | Homoptera | + |
2 | Rầy lưng trắng | Sogatella furcifera Horvath | Homoptera | + |
4 | Sâu cuốn lá nhỏ | Cnaphalocrocis medinalis Guenee | Lepidoptera | ++ |
5 | Sâu keo | Spodoptera mauritia Boisdural | Lepidoptera | + |
6 | Sâu cắn gié | Leucania separata Walker | Lepidoptera | + |
7 | Sâu cuốn lá lớn | Parnara guttata Bremer and Grey | Lepidoptera | + |
8 | Bọ xít dài | Leptocorisa varicornisi F. | Hemiptera | + |
II, THÀNH PHẦN BỆNH HẠI | ||||
1 | Bệnh khô vằn | Rhizoctonia solani Palo | + | |
2 | Bệnh bạc lá lúa | Xanthomonas oryzae | + | |
3 | Bệnh đạo ôn | Pyricularia oryzae Cavet Bri | ++ | |
4 | Bệnh đốm nâu | Curvularia sp. | ++ |
Có thể bạn quan tâm!
- Ảnh Hưởng Của Các Tổ Hợp Phân Bón Đến Diễn Biến Mật Độ Rầy Nâu Trong Vụ Đông Xuân 2012 - 2013 Tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế
- Biểu Đồ Năng Suất Của Các Công Thức Thí Nghiệm Tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế
- Nghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu Nilaparvata Lugens Stal ở Thừa Thiên Huế - 19
- Nghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu Nilaparvata Lugens Stal ở Thừa Thiên Huế - 21
- Nghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu Nilaparvata Lugens Stal ở Thừa Thiên Huế - 22
Xem toàn bộ 176 trang tài liệu này.
Bảng 2. Thành phần sâu bệnh trên ruộng lúa thí nghiệm tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tên Việt Nam | Tên La Tinh | Bộ | Mức độ phổ biến | |
THÀNH PHẦN SÂU HẠI | ||||
1 | Rầy nâu | Nilaparvata lugen Stal | Homoptera | +++ |
2 | Rầy lưng trắng | Sogatella furcifera Horvath | Homoptera | ++ |
3 | Rầy xanh đuôi đen | Nephotettix nigropictus Stat | Homoptera | + |
1 | Sâu keo | Spodoptera mauritia Boisdural | Lepidoptera | + |
2 | Sâu cắn gié | Leucania separata Walker | Lepidoptera | + |
3 | Sâu đo | Naranga enesces Guenee | Lepidoptera | + |
4 | Sâu cuốn lá nhỏ | Cnaphalocrocis medinalis Guenee | Lepidoptera | ++ |
5 | Sâu cuốn lá lớn | Parnara guttata Bremer and Grey | Lepidoptera | + |
1 | Bọ xít dài | Leptocorisa varicornisi F. | Hemiptera | + |
THÀNH PHẦN BỆNH HẠI | ||||
1 | Bệnh đạo ôn | Pyricularia oryzae Cavet Bri | ++ | |
2 | Bệnh đốm nâu | Curvularia sp. | ++ | |
3 | Bệnh tiêm lửa | Helminthosporium oryzae Br. Et Haan | + |
Ghi chú: + : Ít phổ biến ( tần suất xuất hiện <25%)
++ : Phổ biến ( tần suất xuất hiện 25-50%)
+++: Rất phổ biến (>50%)
Bảng 3. Diễn biến sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên các giống lúa thí nghiệm trong vụ Đông Xuân tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Đơn vị tính: con/m2
Ngày theo dõi | ||||||||||
27/2 | 5/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4/ | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 1/5 | |
HP01 | 0,13 | 0,33 | 2,07 | 6,67 | 2,20 | 5,27 | 7,27 | 3,60 | 0,87 | 0,00 |
HP05 | 0,07 | 0,33 | 2,20 | 7,60 | 2,60 | 5,93 | 8,00 | 4,33 | 1,47 | 0,00 |
HP07 | 0,13 | 0,53 | 2,47 | 7,47 | 2,40 | 6,47 | 8,47 | 4,47 | 1,47 | 0,00 |
HP10 | 0,13 | 0,60 | 2,73 | 8,33 | 2,93 | 6,93 | 9,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |
HP19 | 0,20 | 0,73 | 2,80 | 8,20 | 2,67 | 6,87 | 8,67 | 4,67 | 1,67 | 0,00 |
HP28 | 0,20 | 0,80 | 2,67 | 8,13 | 2,13 | 6,73 | 8,53 | 4,27 | 1,27 | 0,00 |
HP29 | 0,13 | 0,40 | 2,33 | 7,40 | 2,27 | 6,07 | 7,80 | 3,80 | 0,80 | 0,00 |
RNT07 | 0,20 | 0,47 | 2,27 | 7,20 | 2,07 | 5,87 | 7,47 | 3,47 | 0,60 | 0,00 |
HT1 | 0,27 | 0,73 | 2,60 | 7,60 | 2,60 | 6,27 | 8,40 | 4,40 | 1,40 | 0,00 |
Bảng 4. Chỉ số bệnh đạo ôn trên các giống lúa thí nghiệm trong vụ Đông Xuân tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Đơn vị: %
Ngày theo dõi | ||||||||
20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 1/5 | 8/5 | |
HP01 | 0,11 | 0,19 | 0,71 | 4,97 | 3,21 | 3,15 | 2,33 | 1,48 |
HP05 | 0,33 | 0,39 | 1,32 | 4,99 | 2,96 | 2,73 | 2,14 | 1,19 |
HP07 | 0,57 | 1,03 | 2,23 | 6,03 | 4,09 | 4,39 | 2,73 | 1,51 |
HP10 | 0,13 | 0,22 | 0,50 | 4,65 | 3,81 | 3,92 | 2,75 | 1,54 |
HP19 | 0,34 | 0,54 | 1,24 | 4,92 | 2,88 | 3,81 | 2,71 | 1,38 |
HP28 | 0,13 | 0,25 | 0,61 | 4,74 | 3,06 | 2,76 | 1,86 | 1,30 |
HP29 | 0,32 | 0,44 | 1,07 | 5,13 | 3,44 | 3,46 | 2,19 | 1,30 |
RNT07 | 0,56 | 0,87 | 1,98 | 5,60 | 4,10 | 4,19 | 2,39 | 1,28 |
HT1 | 0,34 | 0,71 | 1,58 | 5,77 | 4,56 | 3,92 | 2,77 | 1,38 |
Bảng 5. Diễn biến sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên các giống lúa thí nghiệm trong vụ Đông Xuân tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Đơn vị tính: con/m2
Ngày điều tra | ||||||||||
05/3 | 12/3 | 19/3 | 26/3 | 02/4 | 09/4 | 16/4 | 23/4 | 30/4 | 07/5 | |
HP01 | 0,00 | 1,67 | 3,33 | 1,67 | 0,67 | 5,67 | 10,33 | 15,67 | 9,00 | 5,33 |
HP05 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 2,00 | 0,67 | 2,33 | 13,00 | 17,67 | 10,67 | 6,67 |
HP07 | 0,00 | 1,33 | 2,33 | 1,00 | 0,67 | 1,00 | 9,33 | 13,00 | 7,00 | 4,33 |
HP10 | 0,00 | 2,33 | 2,67 | 1,33 | 0,33 | 2,67 | 9,67 | 15,67 | 9,67 | 6,33 |
HP19 | 0,00 | 1,67 | 2,33 | 1,33 | 0,67 | 3,00 | 11,00 | 18,00 | 11,00 | 7,33 |
HP28 | 0,00 | 2,67 | 3,67 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 10,00 | 16,67 | 10,67 | 6,67 |
HP29 | 0,00 | 2,67 | 4,00 | 2,33 | 1,00 | 5,00 | 13,67 | 19,33 | 11,33 | 6,67 |
RNT07 | 0,00 | 3,33 | 4,67 | 3,00 | 1,33 | 4,67 | 12,33 | 18,67 | 10,33 | 6,33 |
HT1 | 0,33 | 3,33 | 6,33 | 3,33 | 1,67 | 4,67 | 10,67 | 17,00 | 10,67 | 6,00 |
Bảng 6. Chỉ số bệnh đạo ôn trên các giống lúa thí nghiệm trong vụ Đông Xuân tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Đơn vị: %
Ngày điều tra | ||||||||||
05/3 | 12/3 | 19/3 | 26/3 | 02/4 | 09/4 | 16/4 | 23/4 | 30/4 | 07/5 | |
HP01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 2,10 | 2,96 | 6,20 | 5,00 | 7,70 | 9,60 |
HP05 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 1,50 | 3,70 | 4,60 | 4,30 | 7,90 | 9,00 |
HP07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,70 | 3,30 | 5,20 | 6,10 | 9,00 |
HP10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,20 | 4,44 | 5,50 | 6,80 | 9,70 | 11,60 |
HP19 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,50 | 1,10 | 5,18 | 4,20 | 6,50 | 8,50 | 9,60 |
HP28 | 0,00 | 0,07 | 0,20 | 1,00 | 3,40 | 5,93 | 6,40 | 6,80 | 8,70 | 10,00 |
HP29 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 1,90 | 3,30 | 4,44 | 7,20 | 6,42 | 8,15 | 9,63 |
RNT07 | 0,00 | 0,60 | 0,20 | 1,30 | 7,50 | 3,70 | 6,80 | 9,63 | 9,63 | 11,60 |
HT1 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 2,60 | 4,20 | 3,70 | 7,20 | 9,70 | 9,63 | 10,50 |
Bảng 7. Diễn biến mật độ sâu cuốn lá nhỏ trên các giống lúa thí nghiệm trong vụ Hè Thu tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Đơn vị tính: con/m2
Ngày theo dõi | ||||||||
25/6 | 02/7 | 09/7 | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 06/8 | 13/8 | |
HP01 | 0,00 | 0,13 | 0,40 | 0,87 | 1,53 | 2,07 | 3,47 | 3,13 |
HP05 | 0,00 | 0,20 | 0,47 | 1,07 | 1,87 | 2,20 | 3,53 | 3,20 |
HP07 | 0,20 | 0,40 | 0,93 | 1,40 | 2,20 | 3,00 | 5,23 | 4,13 |
HP10 | 0,00 | 0,27 | 0,60 | 1,20 | 1,93 | 2,87 | 3,80 | 3,47 |
HP19 | 0,19 | 0,47 | 0,67 | 1,33 | 2,33 | 3,13 | 4,87 | 4,00 |
HP28 | 0,27 | 0,60 | 1,00 | 1,47 | 2,27 | 3,20 | 5,20 | 4,07 |
0,00 | 0,33 | 0,53 | 1,13 | 1,60 | 2,73 | 4,40 | 3,40 | |
RNT07 | 0,13 | 0,47 | 0,87 | 1,47 | 2,13 | 2,67 | 4,47 | 3,67 |
HT1 | 0,27 | 0,73 | 1,47 | 1,87 | 2,33 | 3,53 | 6,07 | 4,47 |
HP29
Bảng 8. Diễn biến chỉ số bệnh đạo ôn trên các giống lúa thí nghiệm trong vụ Hè Thu tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Đơn vị tính: %
Ngày theo dõi | ||||||||
25/6 | 02/7 | 09/7 | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 06/8 | 13/8 | |
HP01 | 0,68 | 1,34 | 1,48 | 2,89 | 3,72 | 4,97 | 5,73 | 7,97 |
HP05 | 0,21 | 1,14 | 1,33 | 2,38 | 3,95 | 4,85 | 5,71 | 8,85 |
HP07 | 0,25 | 1,91 | 1,07 | 2,24 | 3,04 | 4,02 | 5 | 6,02 |
HP10 | 0,97 | 1,17 | 1,32 | 2,76 | 3,62 | 4,04 | 5,66 | 8,04 |
HP19 | 0,95 | 1,6 | 1,84 | 2,29 | 3,87 | 4,36 | 5,37 | 8,36 |
HP28 | 0,88 | 0,97 | 1,07 | 2,03 | 2,81 | 3,33 | 4,82 | 7,33 |
HP29 | 1,03 | 1,74 | 1,01 | 2,55 | 3,77 | 4,49 | 5,83 | 8,49 |
RNT07 | 1,07 | 1,85 | 2 | 3,48 | 4,07 | 5,01 | 6,84 | 8,01 |
HT1 | 0,95 | 1,55 | 2,34 | 4,08 | 5,79 | 6,24 | 7,86 | 9,89 |
Bảng 9. Diễn biến mật độ sâu cuốn lá nhỏ trên các giống lúa thí nghiệm trong vụ Hè Thu tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Đơn vị tính: con/m2
Ngày điều tra | ||||||||||
26/6 | 03/7 | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 07/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | |
HP01 | 1,00 | 2,00 | 4,33 | 9,33 | 2,33 | 14,33 | 19,67 | 11,33 | 0,00 | 0,00 |
HP05 | 0,67 | 2,00 | 5,33 | 11,00 | 2,33 | 13,67 | 18,67 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
HP07 | 0,00 | 1,67 | 4,00 | 9,33 | 2,67 | 11,33 | 15,33 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
HP10 | 0,67 | 2,67 | 5,67 | 11,00 | 3,00 | 13,67 | 18,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 |
HP19 | 0,33 | 2,33 | 5,33 | 12,00 | 2,00 | 14,33 | 19,00 | 9,33 | 0,00 | 0,00 |
HP28 | 0,00 | 1,67 | 4,33 | 10,33 | 2,33 | 13,33 | 17,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 |
HP29 | 1,00 | 3,00 | 6,67 | 12,33 | 3,00 | 18,33 | 21,00 | 9,67 | 0,00 | 0,00 |
RNT07 | 0,67 | 2,67 | 7,00 | 12,00 | 3,67 | 16,00 | 19,33 | 11,00 | 1,33 | 0,00 |
HT1 | 1,00 | 3,67 | 9,33 | 12,00 | 5,33 | 20,33 | 23,67 | 13,00 | 1,67 | 0,00 |
Bảng 10. Diễn biến chỉ số bệnh đạo ôn trên các giống lúa thí nghiệm trong vụ Hè Thu tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Đơn vị tính: %
Ngày điều tra | ||||||||||
26/6 | 03/7 | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 07/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | |
HP01 | 0,42 | 1,11 | 1,90 | 2,14 | 3,37 | 3,72 | 3,80 | 5,45 | 7,29 | 8,87 |
HP05 | 0,32 | 0,89 | 1,37 | 1,98 | 3,58 | 3,83 | 4,59 | 6,89 | 7,55 | 8,10 |
HP07 | 0,26 | 0,91 | 1,2 | 1,80 | 2,94 | 3,71 | 5,44 | 7,43 | 7,78 | 8,28 |
HP10 | 0,12 | 1,08 | 1,55 | 2,40 | 2,44 | 3,73 | 4,35 | 6,82 | 7,64 | 8,01 |
HP19 | 0,19 | 1,04 | 1,25 | 2,45 | 1,78 | 2,41 | 4,06 | 6,04 | 7,32 | 7,78 |
HP28 | 0,13 | 0,57 | 1,41 | 1,97 | 3,90 | 3,95 | 4,89 | 6,30 | 7,15 | 7,68 |
HP29 | 0,3 | 0,75 | 1,15 | 2,13 | 2,19 | 3,60 | 4,48 | 5,59 | 7,19 | 8,16 |
RNT07 | 0,27 | 0,47 | 1,75 | 1,80 | 2,94 | 3,28 | 3,93 | 5,55 | 7,42 | 8,12 |
HT1 | 0,23 | 0,53 | 1,36 | 3,11 | 2,54 | 3,19 | 4,05 | 5,33 | 6,89 | 8,56 |
Phụ lục 2: Một số hình ảnh thực hiện đề tài
1. Thí nghiệm trong phòng
Hình 1: Đánh giá tính kháng rầy nâu của các giống lúa nghiên cứu bằng phương pháp ống nghiệm
2. Thí nghiệm ngoài đồng ruộng
Hình 2: Đánh giá tính kháng rầy nâu của các giống lúa nghiên cứu bằng phương pháp hộp mạ
Hình 3: Thí nghiệm đánh giá khả năng kháng rầy nâu của các giống lúa nghiên cứu
tại Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế