151
Bảng 10: Đặc điểm hình thái của các dòng K (Vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Gia Lâm – Hà Nội)
Tên dòng | Dài ngồng(cm) | Số lá (lá) | TGST (ngày) | Dài đoạn mang hoa (cm) | Số hoa /ngồng (hoa) | ĐK hoa (cm) | Thế lá (cấp) | Cấp KĐL (cấp) | Số củ con (củ) | Màu sắc chính | Màu sắc phụ | Màu sắc cánh môi | Màu sắc cánh thùy dưới | Hình dạng hoa | Hình dạng cánh | Sắp xếp Hoa | |
1 | K1 | 108,4 | 7 | 72 | 38,8 | 11 | 10,7 | 5 | 1 | 3 | Đỏ hồng | Đồng màu | Vàng đỏ | Vàng đỏ | T.giác | Trơn | khác |
2 | K2 | 122,8 | 7 | 80 | 63,3 | 19 | 13,5 | 3 | 1 | 5 | Hồng đậm | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
3 | K3 | 133,1 | 7 | 83 | 52,8 | 14 | 10,5 | 3 | 3 | 3 | Hồng đậm | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
4 | K5 | 134,6 | 7 | 81 | 58,8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | Phấn hồng | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
5 | K6 | 151,2 | 6 | 82 | 67,1 | 13 | 9,8 | 5 | 3 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
6 | K7 | 129,7 | 7 | 82 | 61,2 | 12 | 12,5 | 3 | 5 | 2 | Phấn hồng | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | khác |
7 | K8 | 101,2 | 8 | 83 | 38,2 | 6 | 9,4 | 3 | 1 | 2 | Đỏ vàng | Đồng màu | Đồng màu | Vàng đỏ | Tròn | Gợn | cùng |
8 | K9 | 131,5 | 7 | 82 | 63,5 | 17 | 13,4 | 5 | 1 | 2 | Hồng cam | Đồng màu | Trắng hồng | Trắng hồng | Sao | Trơn | Khác |
9 | K10 | 148,7 | 7 | 77 | 76,7 | 16 | 11,4 | 3 | 3 | 1 | Hồng | Đồng màu | Trắng hồng | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
10 | K11 | 137,5 | 7 | 82 | 68,5 | 17 | 13,4 | 3 | 1 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Trắng hồng | Trắng hồng | Sao | Trơn | Khác |
11 | K12 | 151,2 | 6 | 82 | 67,1 | 13 | 9,8 | 5 | 3 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
12 | K13 | 134,6 | 7 | 81 | 58,8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Trắng hồng | Trắng hồng | Sao | Trơn | Khác |
13 | K14 | 120,5 | 7 | 85 | 48,7 | 12 | 11,5 | 5 | 1 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
14 | K16 | 154,1 | 8 | 77 | 64 | 18 | 11,2 | 5 | 1 | 1 | Đỏ cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
15 | K17 | 132 | 7 | 77 | 57,5 | 11 | 12,5 | 5 | 3 | 4 | Hồng | Đồng màu | Vàng nhạt | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
16 | K18 | 118,4 | 6 | 73 | 38 | 11 | 18,2 | 3 | 1 | 2 | Phấn hồng | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
17 | K19 | 110,5 | 6 | 77 | 48,9 | 10 | 12,1 | 3 | 3 | 3 | Hồng đậm | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Trơn | Khác |
18 | K20 | 112,2 | 7 | 82 | 44,2 | 10 | 12,4 | 3 | 3 | 6 | Hồng | Đồng màu | Trắng hồng | Trắng hồng | T.giác | Gợn | Khác |
19 | K21 | 105,2 | 8 | 83 | 37,2 | 6 | 9,4 | 3 | 1 | 9 | Đỏ vàng | Đồng màu | Đồng màu | Vàng đỏ | Tròn | Gợn | cùng |
20 | K22 | 146,7 | 7 | 77 | 76,2 | 16 | 11,4 | 3 | 5 | 4 | Hồng | Đồng màu | Trắng hồng | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
21 | K23 | 131,3 | 7 | 82 | 63,4 | 17 | 13,4 | 3 | 3 | 5 | Hồng cam | Đồng màu | Trắng hồng | Trắng hồng | Sao | Trơn | Khác |
22 | K24 | 122,6 | 7 | 80 | 63,3 | 19 | 13,5 | 3 | 1 | 3 | Hồng đậm | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
Mean | 129,00 | 6,95 | 80,00 | 57,10 | 13,27 | 11,91 | 3,73 | 2,27 | 3,23 | ||||||||
SEm ± | 3,34 | 0,12 | 0,72 | 2,58 | 0,80 | 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,39 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nghiên cứu chọn tạo giống hoa lay ơn Gladiolus sp. chất lượng cao - 19
- Đặc Điểm Hình Thái Của Các Dòng B (Vụ Đông Xuân 2017-2018 Tại Gia Lâm – Hà Nội)
- Đặc Điểm Hình Thái Của Các Dòng C (Vụ Đông Xuân 2017-2018 Tại Gia Lâm – Hà Nội)
- Nghiên cứu chọn tạo giống hoa lay ơn Gladiolus sp. chất lượng cao - 23
- Nghiên cứu chọn tạo giống hoa lay ơn Gladiolus sp. chất lượng cao - 24
Xem toàn bộ 195 trang tài liệu này.
152
Bảng 11: Đặc điểm hình thái của các dòng L (Vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Gia Lâm – Hà Nội)
Tên dòng | Dài ngồng(cm) | Số lá (lá) | TGST (ngày) | Dài đoạn mang hoa (cm) | Số hoa /ngồng (hoa) | ĐK hoa (cm) | Thế lá (cấp) | Cấp KĐL (cấp) | Số củ con (củ) | Màu sắc chính | Màu sắc phụ | Màu sắc cánh môi | Màu sắc cánh thùy dưới | Hình dạng hoa | Hình dạng cánh | Sắp xếp Hoa | |
1 | L2 | 136 | 7 | 77 | 76 | 15 | 12 | 1 | 1 | 3 | Hồng nhạt | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Trơn | Khác |
2 | L3 | 116,5 | 7 | 83 | 41,2 | 11 | 8,9 | 5 | 3 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Vàng cam | T.giác | Trơn | Khác |
3 | L4 | 135,6 | 7 | 82 | 70,2 | 17 | 10,6 | 5 | 1 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Vàng cam | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
4 | L5 | 132 | 7 | 75 | 56,7 | 15 | 12,3 | 3 | 1 | 1 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | vàng nhạt | T.giác | Trơn | Khác |
5 | L6 | 126 | 7 | 82 | 73,2 | 17 | 11,4 | 5 | 3 | 1 | Vàng cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Ta.giác | Gợn | Khác |
6 | L7 | 132,1 | 7 | 84 | 63,2 | 14 | 8,2 | 3 | 1 | 4 | Đỏ vàng | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Trơn | khác |
7 | L8 | 117,5 | 7 | 84 | 40,5 | 11 | 8,7 | 5 | 3 | 1 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Vàng cam | T.giác | Trơn | Khác |
8 | L9 | 132,8 | 7 | 76 | 56,7 | 12 | 10,6 | 5 | 1 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | vàng nhạt | T.giác | Trơn | Khác |
Mean | 128,56 | 7,00 | 80,38 | 59,71 | 14,00 | 10,34 | 4,00 | 1,75 | 2,38 | ||||||||
SEm ± | 2,74 | 0,00 | 1,32 | 4,82 | 0,87 | 0,55 | 0,53 | 0,37 | 0,42 |
153
Bảng 12: Đặc điểm hình thái của các dòng M (Vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Gia Lâm – Hà Nội)
Tên dòng | Dài ngồng(cm) | Số lá (lá) | TGST (ngày) | Dài đoạn mang hoa (cm) | Số hoa /ngồng (hoa) | ĐK hoa (cm) | Thế lá (cấp) | Cấp KĐL (cấp) | Số củ con (củ) | Màu sắc chính | Màu sắc phụ | Màu sắc cánh môi | Màu sắc cánh thùy dưới | Hình dạng hoa | Hình dạng cánh | Sắp xếp Hoa | |
1 | M1 | 103,6 | 6 | 67 | 43,6 | 10 | 12,5 | 3 | 3 | 10 | Vàng | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
2 | M4 | 153 | 7 | 72 | 69,5 | 18 | 11,1 | 1 | 3 | 15 | Đỏ vàng | Đồng màu | vàng đỏ | vàng đỏ | Sao | Gợn | Khác |
3 | M5 | 108 | 7 | 77 | 47,8 | 12 | 10,7 | 3 | 3 | 1 | Đỏ cam | Đồng màu | Vàng cam | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
4 | M6 | 156 | 7 | 84 | 68 | 15 | 11,1 | 3 | 3 | 1 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Vàng hồng | T.giác | Gợn | Khác |
5 | M8 | 123,7 | 7 | 84 | 57,2 | 16 | 10,4 | 3 | 1 | 2 | Đỏ tươi | Sọc vàng | Đồng màu | Sọc vàng | Sao | Gợn | Khác |
6 | M9 | 153,8 | 7 | 72 | 69,5 | 18 | 11,1 | 3 | 1 | 5 | Đỏ cam | Vàng nhạt | vàng đỏ | vàng đỏ | T.giác | Gợn | Khác |
7 | M10 | 156 | 7 | 84 | 68 | 15 | 11,1 | 3 | 1 | 5 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Vàng hồng | T.giác | Gợn | Khác |
8 | M11 | 103,6 | 6 | 67 | 43,6 | 10 | 12,5 | 3 | 3 | 5 | Vàng | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
9 | M12 | 107,4 | 7 | 86 | 32,7 | 9 | 10,4 | 3 | 3 | 3 | Đỏ tươi | Đồng màu | Sọc vàng | Sọc vàng | T.giác | Gợn | Cùng |
10 | M13 | 123,7 | 7 | 84 | 57,2 | 16 | 10,4 | 3 | 1 | 7 | Đỏ tươi | Sọc vàng | Đồng màu | Sọc vàng | Sao | Gợn | Khác |
11 | M15 | 156 | 7 | 84 | 68 | 15 | 10,1 | 3 | 3 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Vàng hồng | T.giác | Gợn | Khác |
12 | M16 | 123,2 | 7 | 84 | 57,2 | 16 | 10,8 | 3 | 1 | 5 | Đỏ tươi | Sọc vàng | Đồng màu | Sọc vàng | Sao | Gợn | Khác |
13 | M17 | 133,4 | 6 | 78 | 53,2 | 14 | 12,2 | 3 | 3 | 4 | Cà rốt | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
14 | M18 | 108,6 | 6 | 67 | 44,6 | 10 | 11,5 | 3 | 3 | 3 | Vàng | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
15 | M19 | 156,6 | 7 | 84 | 68,1 | 15 | 10,1 | 3 | 3 | 3 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Vàng hồng | T.giác | Gợn | Khác |
16 | M20 | 125,7 | 7 | 84 | 55,2 | 16 | 11,4 | 3 | 1 | 3 | Đỏ tươi | Sọc vàng | Đồng màu | Sọc vàng | Sao | Gợn | Khác |
17 | M21 | 108,6 | 6 | 67 | 43,8 | 10 | 11,5 | 3 | 3 | 2 | Vàng | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
Mean | 129,46 | 6,71 | 77,94 | 55,72 | 13,82 | 11,11 | 3,00 | 2,29 | 4,53 | ||||||||
SEm ± | 5,18 | 0,11 | 1,83 | 2,81 | 0,73 | 0,18 | 0,00 | 0,24 | 0,85 |
154
Bảng 13: Đặc điểm hình thái của các dòng N (Vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Gia Lâm – Hà Nội)
Tên dòng | Dài ngồng(cm) | Số lá (lá) | TGST (ngày) | Dài đoạn mang hoa (cm) | Số hoa /ngồng (hoa) | ĐK hoa (cm) | Thế lá (cấp) | Cấp KĐL (cấp) | Số củ con (củ) | Màu sắc chính | Màu sắc phụ | Màu sắc cánh môi | Màu sắc cánh thùy dưới | Hình dạng hoa | Hình dạng cánh | Sắp xếp Hoa | |
1 | N1 | 125,7 | 7 | 83 | 48,2 | 13 | 9,7 | 5 | 3 | 2 | Đỏ cờ | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
2 | N2 | 142,3 | 7 | 81 | 67,2 | 15 | 11,4 | 5 | 3 | 2 | Đỏ cờ | Sọc vàng | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
3 | N3 | 110,3 | 7 | 83 | 38,5 | 9 | 9,7 | 3 | 5 | 3 | Đỏ cờ | Vân đỏ | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
4 | N5 | 115,2 | 7 | 77 | 41,5 | 11 | 10,1 | 3 | 3 | 3 | Đỏ cờ | Sọc trắng | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
5 | N6 | 123,4 | 7 | 74 | 52,6 | 13 | 12,6 | 3 | 3 | 2 | Đỏ cờ | Sọc trắng | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
6 | N7 | 87,2 | 6 | 81 | 38,4 | 11 | 11,2 | 5 | 1 | 4 | Đỏ thẫm | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
7 | N8 | 113,2 | 7 | 76 | 43,6 | 14 | 10,2 | 3 | 3 | 5 | đỏ cam | Sọc vàng | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Trơn | Khác |
8 | N9 | 123,1 | 7 | 76 | 52,4 | 13 | 12,2 | 3 | 3 | 3 | Đỏ cờ | Sọc trắng | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
9 | N10 | 140,3 | 7 | 80 | 65,2 | 15 | 11,7 | 3 | 3 | 6 | Đỏ cờ | Sọc vàng | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
10 | N12 | 129,5 | 6 | 77 | 54,5 | 12 | 11,5 | 3 | 5 | 5 | Đỏ cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
11 | N13 | 142,3 | 7 | 81 | 61,2 | 15 | 11,4 | 3 | 3 | 2 | Đỏ cờ | Sọc vàng | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
12 | N14 | 116,2 | 7 | 75 | 47,2 | 14 | 11,6 | 3 | 3 | 1 | Đỏ cờ | Vân đỏ | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
13 | N15 | 117,1 | 7 | 77 | 41,6 | 14 | 11,4 | 3 | 3 | 3 | Đỏ cam | Sọc vàng | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Trơn | Khác |
14 | N16 | 114,2 | 7 | 73 | 46,6 | 14 | 10,2 | 3 | 3 | 1 | Đỏ cam | Sọc vàng | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Trơn | Khác |
15 | N17 | 129,5 | 6 | 77 | 54,5 | 12 | 11,3 | 3 | 3 | 3 | Đỏ cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
16 | N17 | 115,7 | 7 | 82 | 47,2 | 13 | 9,5 | 3 | 3 | 3 | Đỏ cờ | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
17 | N18 | 132,3 | 7 | 85 | 66,2 | 15 | 11,5 | 3 | 3 | 1 | Đỏ cờ | Sọc vàng | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | Gợn | Khác |
18 | N20 | 89,2 | 6 | 75 | 38,3 | 11 | 10,2 | 3 | 1 | 3 | Đỏ | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
19 | N21 | 127,5 | 6 | 77 | 53,5 | 12 | 11,2 | 3 | 5 | 5 | Đỏ cam | Sọc trắng | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
Mean | 120,75 | 6,74 | 78,42 | 50,44 | 12,95 | 10,98 | 3,32 | 3,11 | 3,00 | ||||||||
SEm ± | 3,46 | 0,10 | 0,79 | 2,16 | 0,39 | 0,20 | 0,17 | 0,24 | 0,33 |
155
Bảng 14: Đặc điểm hình thái của các dòng O (Vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Gia Lâm – Hà Nội)
Tên dòng | Dài ngồng(cm) | Số lá (lá) | TGST (ngày) | Dài đoạn mang hoa (cm) | Số hoa /ngồng (hoa) | ĐK hoa (cm) | Thế lá (cấp) | Cấp KĐL (cấp) | Số củ con (củ) | Màu sắc chính | Màu sắc phụ | Màu sắc cánh môi | Màu sắc cánh thùy dưới | Hình dạng hoa | Hình dạng cánh | Sắp xếp Hoa | |
1 | O1 | 135,5 | 7 | 83 | 58,3 | 13 | 9,7 | 3 | 1 | 2 | Hồng cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
2 | O3 | 134,7 | 7 | 81 | 63,2 | 14 | 9,5 | 3 | 3 | 6 | Phấn hồng | Đồng màu | Sọc vàng | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
3 | O4 | 114,5 | 6 | 80 | 52,7 | 12 | 10,8 | 3 | 1 | 3 | Cam nhạt | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
4 | O5 | 110,5 | 7 | 81 | 50,2 | 11 | 9,5 | 3 | 1 | 3 | Cam nhạt | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
5 | O6 | 115,5 | 7 | 80 | 52,3 | 12 | 11,2 | 5 | 3 | 3 | Cam | Đồng màu | Đồng màu | Vàng cam | Sao | Trơn | Khác |
6 | O7 | 119 | 7 | 80 | 46,8 | 13 | 11,1 | 3 | 3 | 3 | Đỏ cờ | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | T.giác | trơn | Khác |
7 | O8 | 113,7 | 7 | 82 | 43,5 | 14 | 9,2 | 3 | 1 | 2 | Đỏ | Đồng màu | Đồng màu | Trắng đỏ | Sao | Gợn | Cùng |
8 | O9 | 118,5 | 7 | 80 | 53,2 | 16 | 10,7 | 3 | 1 | 4 | Đỏ | Đồng màu | Đồng màu | Sọc vàng | Sao | Gợn | Khác |
9 | O10 | 123,7 | 7 | 80 | 56,2 | 14 | 11,1 | 5 | 1 | 5 | Cam | Đồng màu | Sọc trắng | Sọc trắng | Sao | Gợn | Cùng |
10 | O11 | 146,7 | 7 | 83 | 62,1 | 17 | 11,4 | 5 | 1 | 6 | Đỏ cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Cùng |
11 | O12 | 142,3 | 7 | 82 | 67,2 | 16 | 11,3 | 5 | 3 | 3 | Cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
12 | O13 | 132,1 | 7 | 84 | 63,2 | 16 | 12,3 | 7 | 1 | 8 | Đỏ cam | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
13 | O14 | 114,5 | 6 | 80 | 52,7 | 12 | 10,8 | 3 | 1 | 7 | Cam nhạt | Đồng màu | Đồng màu | Đồng màu | Sao | Gợn | Khác |
14 | O15 | 126,7 | 7 | 81 | 54,2 | 16 | 11,7 | 5 | 1 | 3 | Đỏ cờ | Đồng màu | Đồng màu | Sọc vàng | Sao | Trơn | Khác |
15 | O17 | 113,5 | 7 | 82 | 42,5 | 13 | 9,6 | 5 | 3 | 3 | Đỏ | Đồng màu | Đồng màu | Trắng đỏ | Sao | Gợn | Cùng |
16 | O18 | 116,7 | 7 | 84 | 43,1 | 14 | 9,3 | 3 | 3 | 3 | Đỏ | Đồng màu | Đồng màu | Trắng đỏ | Sao | Gợn | Cùng |
Mean | 123,63 | 6,88 | 81,44 | 53,84 | 13,94 | 10,58 | 4,00 | 1,75 | 4,00 | ||||||||
SEm ± | 2,83 | 0,09 | 0,36 | 1,90 | 0,45 | 0,24 | 0,32 | 0,25 | 0,46 |
PHỤ LỤC 2. XỬ LÝ SỐ LIỆU
2.1. ĐÁNH GIÁ GIỐNG
BALANCED ANOVA FOR VARIATE DLA FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 1
Danh gia nong sinh hoc 25 giong
VARIATE V004 DLA
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
============================================================================= 1 R 2 2.25120 1.12560 2.00 0.138 5
2 GIONG$ 24 54303.9 2262.66 ****** 0.000 5
3 T 1 497.953 497.953 885.76 0.000 5
4 T*GIONG$ 24 106.922 4.45510 7.92 0.000 5
* RESIDUAL 98 55.0934 .562177
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 149 54966.1 368.900
----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLA FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 2
Danh gia nong sinh hoc 25 giong
VARIATE V005 SLA
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
============================================================================= 1 R 2 .883600 .441800 5.31 0.007 5
2 GIONG$ 24 74.7171 3.11321 37.45 0.000 5
3 T 1 2.30640 2.30640 27.75 0.000 5
4 T*GIONG$ 24 1.93110 .804625E-01 0.97 0.514 5
* RESIDUAL 98 8.14639 .831265E-01
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 149 87.9846 .590501
----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DCANH FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 3
Danh gia nong sinh hoc 25 giong
VARIATE V006 DCANH
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
============================================================================= 1 R 2 2.64374 1.32187 0.94 0.396 5
2 GIONG$ 24 59395.0 2474.79 ****** 0.000 5
3 T 1 478.112 478.112 340.50 0.000 5
4 T*GIONG$ 24 88.5311 3.68880 2.63 0.000 5
* RESIDUAL 98 137.605 1.40413
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 149 60101.8 403.368
----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DDOAN FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 4
Danh gia nong sinh hoc 25 giong
VARIATE V007 DDOAN
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
============================================================================= 1 R 2 110.250 55.1250 424.45 0.000 5
2 GIONG$ 24 7031.01 292.959 ****** 0.000 5
3 T 1 333.015 333.015 ****** 0.000 5
4 T*GIONG$ 24 40.0200 1.66750 12.84 0.000 5
* RESIDUAL 98 12.7277 .129875
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 149 7527.02 50.5169
----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKCANH FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 5
Danh gia nong sinh hoc 25 giong
VARIATE V008 DKCANH
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
============================================================================= 1 R 2 .211600 .105800 11.54 0.000 5
2 GIONG$ 24 5.31360 .221400 24.15 0.000 5
3 T 1 .540000 .540000 58.90 0.000 5
4 T*GIONG$ 24 .360000 .150000E-01 1.64 0.048 5
* RESIDUAL 98 .898400 .916734E-02
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 149 7.32360 .491517E-01
----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHOA FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 6
Danh gia nong sinh hoc 25 giong
VARIATE V009 SOHOA
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN | ||
============================================================================= | ||||
1 R | 2 7.29000 | 3.64500 | 12.16 0.000 | 5 |
2 GIONG$ | 24 840.038 | 35.0016 | 116.79 0.000 | 5 |
3 T | 1 22.1184 | 22.1184 | 73.80 0.000 | 5 |
4 T*GIONG$ | 24 8.30160 | .345900 | 1.15 0.303 | 5 |
* RESIDUAL | 98 29.3699 | .299693 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 149 907.118 6.08804
----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKHOA FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 7
Danh gia nong sinh hoc 25 giong
VARIATE V010 DKHOA
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN | ||
============================================================================= 1 R 2 .575999E-01 .288000E-01 0.30 0.749 5 | ||||
2 GIONG$ | 24 105.480 | 4.39500 | 45.14 0.000 | 5 |
3 T | 1 2.61360 | 2.61360 | 26.84 0.000 | 5 |
4 T*GIONG$ | 24 .926400 | .386000E-01 | 0.40 0.994 | 5 |
* RESIDUAL | 98 9.54241 | .973715E-01 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 149 118.620 .796107
----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCUBI FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 8
Danh gia nong sinh hoc 25 giong 2
VARIATE V011 SCUBI
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN | ||
============================================================================= | ||||
1 R | 2 36.2404 | 18.1202 | 13.10 0.000 | 5 |
2 GIONG$ | 24 136805. | 5700.23 | ****** 0.000 | 5 |
3 T | 1 735.270 | 735.270 | 531.63 0.000 | 5 |
4 T*GIONG$ | 24 623.505 | 25.9794 | 18.78 0.000 | 5 |
* RESIDUAL | 98 135.538 | 1.38304 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 149 138336. 928.429
----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XLI1 13/ 9/20 20:42
------------------------------------------------------------------ :PAGE 9
MEANS FOR EFFECT GIONG$
-------------------------------------------------------------------------------
DLA | SLA | DCANH | DDOAN | |
GL1 6 | 65.7000 | 7.00000 | 93.9833 | 43.3000 |
GL2 6 | 105.683 | 8.30000 | 135.467 | 47.7500 |
GL3 6 | 77.6500 | 7.57500 | 94.3333 | 28.6000 |
GL4 6 | 73.4667 | 6.72500 | 83.5667 | 31.5000 |
GL5 6 | 62.6500 | 7.10000 | 87.5000 | 34.5000 |
GL6 6 | 61.8500 | 7.15000 | 80.1333 | 30.7000 |
GL7 6 | 90.6333 | 8.50000 | 110.883 | 46.2500 |
GL8 6 | 78.6500 | 7.50000 | 82.1333 | 35.1000 |
GL9 6 | 81.4667 | 7.30000 | 88.6167 | 36.1000 |
GL10 6 | 62.4833 | 6.50000 | 91.1667 | 34.8500 |
GL11 6 | 52.0000 | 7.00000 | 79.2500 | 41.6500 |
GL12 6 | 68.2833 | 7.17500 | 98.7500 | 31.7000 |
GL13 6 | 62.6000 | 6.80000 | 90.3667 | 30.2500 |
GL14 6 | 107.250 | 8.85000 | 131.167 | 48.5000 |
GL15 6 | 54.5000 | 6.00000 | 80.7167 | 32.1000 |
GL16 6 | 55.6500 | 6.20000 | 80.2833 | 31.5000 |
GL17 6 | 112.250 | 8.30000 | 120.400 | 41.6500 |
GL18 6 | 87.5500 | 7.30000 | 108.967 | 40.6500 |
GL19 6 | 74.1000 | 6.20000 | 100.300 | 43.6500 |
GL20 6 | 98.5000 | 7.20000 | 123.583 | 51.5000 |
GL21 6 | 96.4833 | 7.20000 | 135.400 | 47.8000 |
GL22 6 | 76.5000 | 7.47500 | 114.650 | 44.7500 |
GL23 6 | 51.5500 | 6.47500 | 87.4333 | 35.8000 |
GL24 6 | 89.4000 | 7.52500 | 124.467 | 37.0000 |
GL25 6 | 115.700 | 7.75000 | 141.750 | 48.3000 |
SE(N= 6) | 0.306098 | 0.117705 | 0.483759 | 0.147125 |
5%LSD 98DF | 3.883964 | 0.540300 | 3.331751 | 1.732858 |
GIONG$ NOS | DKCANH | SOHOA | DKHOA | SCUBI |
GL1 6 | 0.900000 | 12.5000 | 10.7000 | 155.300 |
GL2 6 | 1.40000 | 15.3000 | 11.5000 | 20.0500 |
GL3 6 | 0.900000 | 10.0500 | 9.10000 | 20.6000 |
