One-Sample Test
Test Value = 4 | ||||||
t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | |||||
SP1 | -,373 | 119 | ,710 | -,033 | -,21 | ,14 |
SP2 | -2,332 | 119 | ,021 | -,225 | -,42 | -,03 |
SP3 | -1,129 | 119 | ,261 | -,108 | -,30 | ,08 |
GC1 | -4,669 | 119 | ,000 | -,400 | -,57 | -,23 |
GC2 | -5,325 | 119 | ,000 | -,458 | -,63 | -,29 |
GC3 | -5,835 | 119 | ,000 | -,517 | -,69 | -,34 |
GC4 | -6,265 | 119 | ,000 | -,617 | -,81 | -,42 |
TH1 | -5,249 | 119 | ,000 | -,558 | -,77 | -,35 |
TH2 | -3,945 | 119 | ,000 | -,400 | -,60 | -,20 |
TH3 | -4,784 | 119 | ,000 | -,467 | -,66 | -,27 |
NVBH1 | -2,895 | 119 | ,005 | -,250 | -,42 | -,08 |
NVBH2 | -3,652 | 119 | ,000 | -,342 | -,53 | -,16 |
NVBH3 | -3,985 | 119 | ,000 | -,342 | -,51 | -,17 |
NVBH4 | -5,000 | 119 | ,000 | -,417 | -,58 | -,25 |
CSKH1 | -1,506 | 119 | ,135 | -,133 | -,31 | ,04 |
CSKH2 | -,511 | 119 | ,610 | -,042 | -,20 | ,12 |
CSKH3 | ,702 | 119 | ,484 | ,058 | -,11 | ,22 |
TGĐH1 | -1,964 | 119 | ,052 | -,150 | -,30 | ,00 |
TGĐH2 | -2,731 | 119 | ,007 | -,225 | -,39 | -,06 |
TGĐH3 | -5,099 | 119 | ,000 | -,475 | -,66 | -,29 |
Có thể bạn quan tâm!
- Thống Kê Đánh Giá Của Khách Hàng Về Quyết Định Mua
- Đánh Giá Thang Đo Bằng Hệ Số Tin Cậy Cronbach’S Alpha
- Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm Đồng phục của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - 14
- Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm Đồng phục của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - 16
Xem toàn bộ 134 trang tài liệu này.
6. Thống kê mô tả đánh giá của khách hàng về các biến
Sản phẩm
SP1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 16 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Trung lập | 11 | 9,2 | 9,2 | 22,5 | |
Đồng ý | 54 | 45,0 | 45,0 | 67,5 | |
Hoàn toàn đồng ý | 39 | 32,5 | 32,5 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
SP2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 1 | ,8 | ,8 | ,8 |
Không đồng ý | 22 | 18,3 | 18,3 | 19,2 | |
Trung lập | 11 | 9,2 | 9,2 | 28,3 | |
Đồng ý | 55 | 45,8 | 45,8 | 74,2 | |
Hoàn toàn đồng ý | 31 | 25,8 | 25,8 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
SP3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Không đồng ý | 16 | 13,3 | 13,3 | 15,0 | |
Trung lập | 13 | 10,8 | 10,8 | 25,8 | |
Đồng ý | 51 | 42,5 | 42,5 | 68,3 | |
Hoàn toàn đồng ý | 38 | 31,7 | 31,7 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
Giá cả
GC1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 16 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Trung lập | 38 | 31,7 | 31,7 | 45,0 | |
Đồng ý | 44 | 36,7 | 36,7 | 81,7 | |
Hoàn toàn đồng ý | 22 | 18,3 | 18,3 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
GC2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Trung lập | 39 | 32,5 | 32,5 | 47,5 | |
Đồng ý | 43 | 35,8 | 35,8 | 83,3 | |
Hoàn toàn đồng ý | 20 | 16,7 | 16,7 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
GC3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 23 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
Trung lập | 34 | 28,3 | 28,3 | 47,5 | |
Đồng ý | 45 | 37,5 | 37,5 | 85,0 | |
Hoàn toàn đồng ý | 18 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
GC4
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý | 3 27 | 2,5 22,5 | 2,5 22,5 | 2,5 25,0 |
30 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
Đồng ý | 41 | 34,2 | 34,2 | 84,2 |
Hoàn toàn đồng ý | 19 | 15,8 | 15,8 | 100,0 |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
Thương hiệu
TH1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Không đồng ý | 36 | 30,0 | 30,0 | 31,7 | |
Trung lập | 13 | 10,8 | 10,8 | 42,5 | |
Đồng ý | 45 | 37,5 | 37,5 | 80,0 | |
Hoàn toàn đồng ý | 24 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
TH2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Không đồng ý | 27 | 22,5 | 22,5 | 24,2 | |
Trung lập | 14 | 11,7 | 11,7 | 35,8 | |
Đồng ý | 51 | 42,5 | 42,5 | 78,3 | |
Hoàn toàn đồng ý | 26 | 21,7 | 21,7 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
TH3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 30 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Trung lập | 19 | 15,8 | 15,8 | 40,8 | |
Đồng ý | 48 | 40,0 | 40,0 | 80,8 | |
Hoàn toàn đồng ý | 23 | 19,2 | 19,2 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
Nhân viên bán hàng
NVBH1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 15 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Trung lập | 27 | 22,5 | 22,5 | 35,0 | |
Đồng ý | 51 | 42,5 | 42,5 | 77,5 | |
Hoàn toàn đồng ý | 27 | 22,5 | 22,5 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
NVBH2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý Trung lập | 21 27 | 17,5 22,5 | 17,5 22,5 | 17,5 40,0 |
44 | 36,7 | 36,7 | 76,7 | |
Hoàn toàn đồng ý | 28 | 23,3 | 23,3 | 100,0 |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
NVBH3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Trung lập | 26 | 21,7 | 21,7 | 36,7 | |
Đồng ý | 55 | 45,8 | 45,8 | 82,5 | |
Hoàn toàn đồng ý | 21 | 17,5 | 17,5 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
NVBH4
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 16 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Trung lập | 37 | 30,8 | 30,8 | 44,2 | |
Đồng ý | 48 | 40,0 | 40,0 | 84,2 | |
Hoàn toàn đồng ý | 19 | 15,8 | 15,8 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
Chăm sóc khách hàng
CSKH1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 1 | ,8 | ,8 | ,8 |
Không đồng ý | 15 | 12,5 | 12,5 | 13,3 | |
Trung lập | 14 | 11,7 | 11,7 | 25,0 | |
Đồng ý | 59 | 49,2 | 49,2 | 74,2 | |
Hoàn toàn đồng ý | 31 | 25,8 | 25,8 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
CSKH2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý Trung lập | 12 14 | 10,0 11,7 | 10,0 11,7 | 10,0 21,7 |
61 | 50,8 | 50,8 | 72,5 | |
Hoàn toàn đồng ý | 33 | 27,5 | 27,5 | 100,0 |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
CSKH3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Trung lập | 19 | 15,8 | 15,8 | 23,3 | |
Đồng ý | 48 | 40,0 | 40,0 | 63,3 | |
Hoàn toàn đồng ý | 44 | 36,7 | 36,7 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
Thời gian đơn hàng
TGĐH1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 1 | ,8 | ,8 | ,8 |
Không đồng ý | 5 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | |
Trung lập | 31 | 25,8 | 25,8 | 30,8 | |
Đồng ý | 57 | 47,5 | 47,5 | 78,3 | |
Hoàn toàn đồng ý | 26 | 21,7 | 21,7 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
TGĐH2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 1 | ,8 | ,8 | ,8 |
Không đồng ý | 7 | 5,8 | 5,8 | 6,7 | |
Trung lập | 38 | 31,7 | 31,7 | 38,3 | |
Đồng ý | 46 | 38,3 | 38,3 | 76,7 | |
Hoàn toàn đồng ý | 28 | 23,3 | 23,3 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
TGĐH3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Không đồng ý | 19 | 15,8 | 15,8 | 17,5 | |
Trung lập | 35 | 29,2 | 29,2 | 46,7 | |
Đồng ý | 42 | 35,0 | 35,0 | 81,7 |
22 120 | 18,3 100,0 | 18,3 100,0 | 100,0 |
Quyết định mua
QĐM1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 1 | ,8 | ,8 | ,8 |
Không đồng ý | 41 | 34,2 | 34,2 | 35,0 | |
Trung lập | 9 | 7,5 | 7,5 | 42,5 | |
Đồng ý | 38 | 31,7 | 31,7 | 74,2 | |
Hoàn toàn đồng ý | 31 | 25,8 | 25,8 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
QĐM2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Hoàn toàn không đồng ý | 1 | ,8 | ,8 | ,8 |
Không đồng ý | 32 | 26,7 | 26,7 | 27,5 | |
Trung lập | 14 | 11,7 | 11,7 | 39,2 | |
Đồng ý | 53 | 44,2 | 44,2 | 83,3 | |
Hoàn toàn đồng ý | 20 | 16,7 | 16,7 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
QĐM3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không đồng ý | 21 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Trung lập | 17 | 14,2 | 14,2 | 31,7 | |
Đồng ý | 61 | 50,8 | 50,8 | 82,5 | |
Hoàn toàn đồng ý | 21 | 17,5 | 17,5 | 100,0 | |
Total | 120 | 100,0 | 100,0 |
PHỤ LỤC 2: BẢNG HỎI PHỎNG VẤN
Mã số phiếu:……
Xin chào Anh/Chị. Tôi là Nguyễn Thị Đông Châu, sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế thuộc chuyên nghành Kinh doanh thương mại. Hiện tại, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm đồng phục của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group”. Rất mong quý Anh/chị giúp tôi hoàn thành phiếu điều tra. Mọi đóng góp của Anh/chị sẽ là những thông tin vô cùng quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Tôi xin cam đoan mọi thông tin Anh/chị cung cấp đều được bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn!
I. Thông tin chung
Câu 1: Tổ chức/Doanh nghiệp Anh/Chị thuộc loại hình gì?
Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp thương mại Doanh nghiệp dịch vụ
Khác
Câu 2: Số lượng người tham gia vào quyết định mua sản phẩm đồng phục của Tổ chức/Doanh nghiệp của Anh/chị là bao nhiêu?
Từ 1 - 5 thành viên Từ 6 - 10 thành viên Trên 10 thành viên
Câu 3: Anh/Chị biết Đồng phục Lion qua kênh nào? (Có thể lựa chọn nhiều câu trả lời)
Bạn bè, đối tác hay người thân giới thiệu.
Nhân viên tư vấn của Đồng phục Lion.
Qua Internet (Website, Google, Facebook, zalo,..). Qua hoạt động xã hội.
Khác
Câu 4: Ngoài Đồng phục Lion Anh/Chị còn biết những công ty nào ở Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực đồng phục? (Có thể lựa chọn nhiều câu trả lời)
Đồng phục HP
Đồng phục Thiên Việt
Đồng phục Action Khác
Câu 5: Anh/chị đã từng mua loại đồng phục nào ở Đồng phục Lion? (Có thể lựa chọn nhiều câu trả lời)
Đồng phục khách sạn, resot Đồng phục nhà hàng, cafe. Đồng phục bảo hộ lao động. Đồng phục CLB - đội nhóm. Đồng phục công sở.
Khác
II. Thông tin nghiên cứu
1. Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các đánh giá sau đây đối với sản phẩm đồng phục của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lion Group bằng cách đánh dấu "X" vào thang điểm từ (1) đến (5) với các mức ý nghĩa như sau:
1: Hoàn toàn không đồng ý 2: Không đồng ý
3: Trung lập
4: Đồng ý
5: Hoàn toàn đồng ý
Hoàn toàn không đồng ý | Không đồng ý | Trung lập | Đồng ý | Hoàn toàn đồng ý | |
Sản phẩm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1. Sản phẩm có chất liệu vải tốt, bền, chất lượng hình in tốt | |||||
1.2. Đa dạng về mẫu mã và loại sản phẩm | |||||
1.3. Sản phẩm được may theo đúng quy chuẩn thiết kế, size theo yêu cầu của khách hàng | |||||
Giá cả | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1. Giá mua phù hợp với năng lực tài hính của tổ chức. | |||||
2.2. Giá hợp lý so với chất lượng sản phẩm |
2.4. Có các chính sách chiết khấu, giảm giá phù hợp | |||||
Thương hiệu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4.1. Thương hiệu có uy tín trên thị trường và là nơi cung cấp sản phẩm đồng phục có chất lượng tốt | |||||
4.2. Thương hiệu được nhiều tổ chức/ doanh nghiệp biết đến. | |||||
4.3. Là thương hiệu mà Anh/Chị nghĩ đến đầu tiên khi có ý định đặt may đồng phục | |||||
Nhân viên bán hàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5.1. Nhân viên bán hàng có kiến thức và am hiểu về sản phẩm. | |||||
5.2. Nhân viên bán hàng nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ giải đáp thắc mắc của khách hàng. | |||||
5.3. Nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ. | |||||
5.4. Nhân viên làm việc chuyên nghiệp. | |||||
Chăm sóc khách hàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6.1. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt. | |||||
6.2. Hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng. | |||||
6.3. Dịch vụ bảo hành và sữa chữa đáp ứng yêu cầu. | |||||
Thời gian đơn hàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.1. Thời gian tiếp cận yêu cầu đơn hàng nhanh. | |||||
7.2. Giao hàng đúng thời gian yêu cầu. |