Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | |||||||||
F | Sig. | t | df | Sig. (2- tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |||
Lower | Upper | |||||||||
VSCN1.NT.S | Equal variances assumed | 16.344 | .000 | -5.410 | 48 | .000 | -1.20000 | .22181 | -1.64598 | -.75402 |
Equal variances not assumed | -5.410 | 37.522 | .000 | -1.20000 | .22181 | -1.64922 | -.75078 | |||
VSCN1.TH.S | Equal variances assumed | 3.990 | .022 | -5.431 | 48 | .000 | -.72000 | .16248 | -1.04669 | -.39331 |
Equal variances not assumed | -5.431 | 44.903 | .000 | -.72000 | .16248 | -1.04727 | -.39273 | |||
VSCN2.NT.S | Equal variances assumed | 13.840 | .001 | -5.372 | 48 | .000 | -.92000 | .17127 | -1.26436 | -.57564 |
Equal variances not assumed | -5.372 | 32.215 | .000 | -.92000 | .17127 | -1.26877 | -.57123 | |||
VSCN2.TH.S | Equal variances assumed | 8.490 | .005 | -6.025 | 48 | .000 | -.88000 | .14606 | -1.17367 | -.58633 |
Equal variances not assumed | -6.025 | 31.837 | .000 | -.88000 | .14606 | -1.17757 | -.58243 | |||
VSCN3.NT.S | Equal variances assumed | 3.963 | .037 | -4.885 | 48 | .000 | -.76000 | .19562 | -1.15332 | -.36668 |
Equal variances not assumed | -4.885 | 43.960 | .000 | -.76000 | .19562 | -1.15425 | -.36575 | |||
VSCN3.TH.S | Equal variances assumed | 3.736 | .009 | -6.639 | 48 | .108 | -.36000 | .21970 | -.80173 | .08173 |
Equal variances not assumed | -6.639 | 43.807 | .108 | -.36000 | .21970 | -.80282 | .08282 | |||
VSCN4.NT.S | Equal variances assumed | 4.613 | .037 | -4.554 | 48 | .000 | -.88000 | .19322 | -1.26849 | -.49151 |
Equal variances not assumed | -4.554 | 42.181 | .000 | -.88000 | .19322 | -1.26988 | -.49012 | |||
VSCN4.TH.S | Equal variances assumed | 4.118 | .048 | -4.163 | 48 | .000 | -.76000 | .18257 | -1.12709 | -.39291 |
Equal variances not assumed | -4.163 | 38.523 | .000 | -.76000 | .18257 | -1.12944 | -.39056 | |||
NTBT1.NT.S | Equal variances assumed | 5.610 | .022 | -9.044 | 48 | .000 | -1.24000 | .13711 | -1.51568 | -.96432 |
Equal variances not assumed | -9.044 | 47.463 | .000 | -1.24000 | .13711 | -1.51576 | -.96424 | |||
NTBT1.TH.S | Equal variances assumed | .863 | .007 | -6.180 | 48 | .000 | -.96000 | .15535 | -1.27235 | -.64765 |
Equal variances not assumed | -6.180 | 47.101 | .000 | -.96000 | .15535 | -1.27250 | -.64750 | |||
NTBT2.NT.S | Equal variances assumed | 3.768 | .008 | -6.278 | 48 | .000 | -1.20000 | .19114 | -1.58431 | -.81569 |
Equal variances not assumed | -6.278 | 44.230 | .000 | -1.20000 | .19114 | -1.58515 | -.81485 | |||
NTBT2.TH.S | Equal variances assumed | 1.612 | .010 | -4.791 | 48 | .000 | -.88000 | .18367 | -1.24929 | -.51071 |
Equal variances not assumed | -4.791 | 45.982 | .000 | -.88000 | .18367 | -1.24971 | -.51029 | |||
NTBT3.NT.S | Equal variances assumed | 1.074 | .005 | -4.720 | 48 | .000 | -.92000 | .19494 | -1.31194 | -.52806 |
Equal variances not assumed | -4.720 | 43.559 | .000 | -.92000 | .19494 | -1.31298 | -.52702 | |||
NTBT3.TH.S | Equal variances assumed | .003 | .008 | -5.512 | 48 | .000 | -.84000 | .18619 | -1.21436 | -.46564 |
Equal variances not assumed | -5.512 | 44.403 | .000 | -.84000 | .18619 | -1.21514 | -.46486 | |||
NTBT4.NT.S | Equal variances assumed | .876 | .034 | -6.369 | 48 | .022 | -.48000 | .20265 | -.88745 | -.07255 |
Equal variances not assumed | -6.369 | 42.744 | .022 | -.48000 | .20265 | -.88875 | -.07125 | |||
NTBT4.TH.S | Equal variances assumed | 2.092 | .005 | -5.037 | 48 | .004 | -.56000 | .18439 | -.93074 | -.18926 |
Equal variances not assumed | -5.037 | 43.796 | .004 | -.56000 | .18439 | -.93166 | -.18834 |
Có thể bạn quan tâm!
- So Sánh Kỹ Năng Nhận Thức Về Bản Thân Ở Trẻ 5-6 Tuổi Của Nhóm Đối Chứng Và Nhóm Thực Nghiệm Sau Thử Nghiệm
- Kỹ năng sống của trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh - 17
- Kỹ năng sống của trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh - 18
Xem toàn bộ 154 trang tài liệu này.
So sánh điểm trung bình của nhóm Thực nghiệm trước và sau thực nghiệm
One-Sample Test
Test Value = 0 | ||||||
t | df | Sig. (2- tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | |||||
Rua tay bang xa phong | 32.750 | 24 | .000 | 2.88000 | 2.6985 | 3.0615 |
VSCN1.NT.S | 36.768 | 24 | .000 | 3.96000 | 3.7377 | 4.1823 |
Rua tay bang xa phong | 25.981 | 24 | .000 | 3.00000 | 2.7617 | 3.2383 |
VSCN1.TH.S | 39.733 | 24 | .000 | 3.92000 | 3.7164 | 4.1236 |
Rua mat, danh rang | 21.901 | 24 | .000 | 2.96000 | 2.6811 | 3.2389 |
VSCN2.NT.S | 58.493 | 24 | .000 | 3.88000 | 3.7431 | 4.0169 |
Rua mat, danh rang | 19.799 | 24 | .000 | 2.80000 | 2.5081 | 3.0919 |
VSCN2.TH.S | 70.787 | 24 | .000 | 3.92000 | 3.8057 | 4.0343 |
Che mieng khi ho, ngap, hat hoi | 24.249 | 24 | .000 | 2.80000 | 2.5617 | 3.0383 |
VSCN3.NT.S | 32.909 | 24 | .000 | 3.80000 | 3.5617 | 4.0383 |
Che mieng khi ho, ngap, hat hoi | 15.883 | 24 | .000 | 2.44000 | 2.1229 | 2.7571 |
VSCN3.TH.S | 26.336 | 24 | .000 | 3.40000 | 3.1336 | 3.6664 |
Giu gon gang dau toc, quan ao | 14.525 | 24 | .000 | 2.72000 | 2.3335 | 3.1065 |
VSCN4.NT.S | 34.343 | 24 | .000 | 3.72000 | 3.4964 | 3.9436 |
Giu gon gang dau toc, quan ao | 17.180 | 24 | .000 | 2.72000 | 2.3932 | 3.0468 |
VSCN4.TH.S | 40.589 | 24 | .000 | 3.72000 | 3.5308 | 3.9092 |
Biet thong tin ban than, gia dinh | 18.496 | 24 | .000 | 2.32000 | 2.0611 | 2.5789 |
NTBT1.NT.S | 34.516 | 24 | .000 | 3.52000 | 3.3095 | 3.7305 |
Biet thong tin ban than, gia dinh | 19.053 | 24 | .000 | 2.20000 | 1.9617 | 2.4383 |
NTBT1.TH.S | 29.696 | 24 | .000 | 3.48000 | 3.2381 | 3.7219 |
Ung xu phu hop gioi tinh | 17.021 | 24 | .000 | 2.60000 | 2.2847 | 2.9153 |
NTBT2.NT.S | 32.007 | 24 | .000 | 3.64000 | 3.4053 | 3.8747 |
Ung xu phu hop gioi tinh | 20.152 | 24 | .000 | 2.12000 | 1.9029 | 2.3371 |
NTBT2.TH.S | 29.445 | 24 | .000 | 3.40000 | 3.1617 | 3.6383 |
Biet kha nang, so thich BT | 16.166 | 24 | .000 | 2.80000 | 2.4425 | 3.1575 |
NTBT3.NT.S | 32.007 | 24 | .000 | 3.64000 | 3.4053 | 3.8747 |
Biet kha nang, so thich BT | 20.785 | 24 | .000 | 2.40000 | 2.1617 | 2.6383 |
NTBT3.TH.S | 33.047 | 24 | .000 | 3.68000 | 3.4502 | 3.9098 |
Biet de xuat tro choi | 15.719 | 24 | .000 | 2.68000 | 2.3281 | 3.0319 |
NTBT4.NT.S | 31.177 | 24 | .000 | 3.60000 | 3.3617 | 3.8383 |
Biet de xuat tro choi | 12.702 | 24 | .000 | 2.20000 | 1.8425 | 2.5575 |
NTBT4.TH.S | 34.343 | 24 | .000 | 3.72000 | 3.4964 | 3.9436 |
So sánh điểm trung bình của nhóm Đối chứng trước và sau thực nghiệm
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
Rua tay bang xa phong | 25 | 2.6000 | 1.08012 | .21602 |
VSCN1.NT.S | 25 | 2.7600 | .96954 | .19391 |
Rua tay bang xa phong | 25 | 3.1200 | .60000 | .12000 |
VSCN1.TH.S | 25 | 3.2000 | .64550 | .12910 |
Rua mat, danh rang | 25 | 2.9200 | .75939 | .15188 |
VSCN2.NT.S | 25 | 2.9600 | .78951 | .15790 |
Rua mat, danh rang | 25 | 2.8000 | .70711 | .14142 |
VSCN2.TH.S | 25 | 3.0400 | .67577 | .13515 |
Che mieng khi ho, ngap, hat hoi | 25 | 2.8800 | 1.05357 | .21071 |
VSCN3.NT.S | 25 | 3.0400 | .78951 | .15790 |
Che mieng khi ho, ngap, hat hoi | 25 | 2.9600 | .93452 | .18690 |
VSCN3.TH.S | 25 | 3.0400 | .88882 | .17776 |
Giu gon gang dau toc, quan ao | 25 | 2.6800 | .74833 | .14967 |
VSCN4.NT.S | 25 | 2.8400 | .80000 | .16000 |
Giu gon gang dau toc, quan ao | 25 | 2.4400 | .58310 | .11662 |
VSCN4.TH.S | 25 | 2.9600 | .78951 | .15790 |
Biet thong tin ban than, gia dinh | 25 | 2.2400 | .43589 | .08718 |
NTBT1.NT.S | 25 | 2.2800 | .45826 | .09165 |
Biet thong tin ban than, gia dinh | 25 | 2.3600 | .63770 | .12754 |
NTBT1.TH.S | 25 | 2.5200 | .50990 | .10198 |
Ung xu phu hop gioi tinh | 25 | 2.2800 | .79162 | .15832 |
NTBT2.NT.S | 25 | 2.4400 | .76811 | .15362 |
Ung xu phu hop gioi tinh | 25 | 2.2400 | .66332 | .13266 |
NTBT2.TH.S | 25 | 2.5200 | .71414 | .14283 |
Biet kha nang, so thich BT | 25 | 2.6000 | .81650 | .16330 |
NTBT3.NT.S | 25 | 2.7200 | .79162 | .15832 |
Biet kha nang, so thich BT | 25 | 2.5200 | .65320 | .13064 |
NTBT3.TH.S | 25 | 2.8400 | .74610 | .14922 |
Biet de xuat tro choi | 25 | 3.0800 | .81240 | .16248 |
NTBT4.NT.S | 25 | 3.1200 | .83267 | .16653 |
Biet de xuat tro choi | 25 | 2.7600 | 1.05198 | .21040 |
NTBT4.TH.S | 25 | 3.1600 | .74610 | .14922 |