PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Kết quả phân tích ANOVA hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên theo biến số giới tính:
ANOVA
COMPUTE MeanHANHVI=mean(NHANTHUC,THAIDO,DONGCO,HANHDONG)
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 5,581 | 1 | 5,581 | 93,414 | ,000 |
Within Groups | 27,242 | 456 | ,060 | ||
Total | 32,823 | 457 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nhận Thức Của Thanh Niên Về Khả Năng Bị Phát Hiện Bởi Cơ Quan Chức Năng Khi Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ
- Mức Độ Sẵn Sàng Chấp Hành Quy Định Về Việc Chấp Hành Tín Hiệu Đèn Giao Thông Của Thanh Niên
- Mức Độ Thực Hiện Hành Động Chấp Hành Quy Định Đội Mũ Bảo Hiểm Của Thanh Niên Khi Lái Xe Máy Tham Gia Giao Thông
- Quy Định Về Đội Mũ Bảo Hiểm Đối Với Người Ngồi Trên Xe Mô Tô
- Quy Định Về Chuyển Hướng Xe (Rẽ Phải, Rẽ Trái, Quay Đầu)
- Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 34
Xem toàn bộ 282 trang tài liệu này.
Kết quả phân tích ANOVA hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên theo biến số nghề nghiệp:
ANOVA
COMPUTE MeanHANHVI=mean(NHANTHUC,THAIDO,DONGCO,HANHDONG)
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 2,100 | 2 | 1,050 | 15,551 | ,000 |
Within Groups | 30,723 | 455 | ,068 | ||
Total | 32,823 | 457 |
Kết quả phân tích ANOVA hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên theo biến số khu vực:
ANOVA
COMPUTE MeanHANHVI=mean(NHANTHUC,THAIDO,DONGCO,HANHDONG)
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 4,642 | 1 | 4,642 | 75,115 | ,000 |
Within Groups | 28,181 | 456 | ,062 | ||
Total | 32,823 | 457 |
Kết quả phân tích ANOVA hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên theo biến số kinh nghiệm lái xe:
ANOVA
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||
Between Groups | ,030 | 1 | ,030 | ,544 | ,461 | |
NHANTHUC | Within Groups | 25,476 | 456 | ,056 | ||
Total | 25,506 | 457 | ||||
Between Groups | 1,863 | 1 | 1,863 | 13,514 | ,000 | |
THAIDO | Within Groups | 62,848 | 456 | ,138 | ||
Total | 64,710 | 457 | ||||
Between Groups | ,022 | 1 | ,022 | ,232 | ,630 | |
DONGCO | Within Groups | 43,846 | 456 | ,096 | ||
Total | 43,868 | 457 | ||||
Between Groups | 1,494 | 1 | 1,494 | 10,950 | ,001 | |
HANHDONG | Within Groups | 62,212 | 456 | ,136 | ||
Total | 63,706 | 457 |
Kết quả phân tích ANOVA hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên theo biến số giấy phép lái xe:
ANOVA
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||
Between Groups | ,777 | 1 | ,777 | 14,334 | ,000 | |
NHANTHUC | Within Groups | 24,729 | 456 | ,054 | ||
Total | 25,506 | 457 | ||||
Between Groups | 1,259 | 1 | 1,259 | 9,049 | ,003 | |
THAIDO | Within Groups | 63,451 | 456 | ,139 | ||
Total | 64,710 | 457 | ||||
Between Groups | ,279 | 1 | ,279 | 2,920 | ,088 | |
DONGCO | Within Groups | 43,589 | 456 | ,096 | ||
Total | 43,868 | 457 | ||||
Between Groups | ,767 | 1 | ,767 | 5,556 | ,019 | |
HANHDONG | Within Groups | 62,939 | 456 | ,138 | ||
Total | 63,706 | 457 |
PHỤ LỤC 5
MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN, MẪU PHIẾU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU