APPENDIX 6: FREQUENCY STATISTICS OF STUDENTS’ ENGLISH MARKS
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid 3.5 | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
5.0 | 4 | 2.3 | 2.3 | 3.4 |
5.1 | 6 | 3.4 | 3.4 | 6.8 |
5.2 | 3 | 1.7 | 1.7 | 8.5 |
5.3 | 2 | 1.1 | 1.1 | 9.7 |
5.4 | 3 | 1.7 | 1.7 | 11.4 |
5.5 | 3 | 1.7 | 1.7 | 13.1 |
5.6 | 3 | 1.7 | 1.7 | 14.8 |
5.7 | 2 | 1.1 | 1.1 | 15.9 |
5.8 | 3 | 1.7 | 1.7 | 17.6 |
5.9 | 5 | 2.8 | 2.8 | 20.5 |
6.0 | 4 | 2.3 | 2.3 | 22.7 |
6.1 | 4 | 2.3 | 2.3 | 25.0 |
6.2 | 1 | .6 | .6 | 25.6 |
6.3 | 5 | 2.8 | 2.8 | 28.4 |
6.4 | 3 | 1.7 | 1.7 | 30.1 |
6.5 | 6 | 3.4 | 3.4 | 33.5 |
6.6 | 2 | 1.1 | 1.1 | 34.7 |
6.7 | 5 | 2.8 | 2.8 | 37.5 |
6.8 | 1 | .6 | .6 | 38.1 |
6.9 | 3 | 1.7 | 1.7 | 39.8 |
7.0 | 4 | 2.3 | 2.3 | 42.0 |
7.1 | 2 | 1.1 | 1.1 | 43.2 |
7.2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 44.3 |
7.3 | 4 | 2.3 | 2.3 | 46.6 |
7.4 | 3 | 1.7 | 1.7 | 48.3 |
7.5 | 5 | 2.8 | 2.8 | 51.1 |
7.6 | 2 | 1.1 | 1.1 | 52.3 |
7.7 | 3 | 1.7 | 1.7 | 54.0 |
7.8 | 7 | 4.0 | 4.0 | 58.0 |
7.9 | 6 | 3.4 | 3.4 | 61.4 |
8.0 | 4 | 2.3 | 2.3 | 63.6 |
8.1 | 2 | 1.1 | 1.1 | 64.8 |
8.2 | 4 | 2.3 | 2.3 | 67.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- The use of language learning strategies in English reading at Doan Ket secondary school - An investigation - 14
- The use of language learning strategies in English reading at Doan Ket secondary school - An investigation - 15
- The use of language learning strategies in English reading at Doan Ket secondary school - An investigation - 16
Xem toàn bộ 140 trang tài liệu này.
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
8.3 | 5 | 2.8 | 2.8 | 69.9 |
8.4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 74.4 |
8.5 | 3 | 1.7 | 1.7 | 76.1 |
8.6 | 2 | 1.1 | 1.1 | 77.3 |
8.7 | 3 | 1.7 | 1.7 | 79.0 |
8.8 | 3 | 1.7 | 1.7 | 80.7 |
8.9 | 3 | 1.7 | 1.7 | 82.4 |
9.0 | 3 | 1.7 | 1.7 | 84.1 |
9.1 | 4 | 2.3 | 2.3 | 86.4 |
9.2 | 3 | 1.7 | 1.7 | 88.1 |
9.3 | 3 | 1.7 | 1.7 | 89.8 |
9.4 | 2 | 1.1 | 1.1 | 90.9 |
9.5 | 2 | 1.1 | 1.1 | 92.0 |
9.6 | 9 | 5.1 | 5.1 | 97.2 |
9.7 | 1 | .6 | .6 | 97.7 |
9.8 | 1 | .6 | .6 | 98.3 |
9.9 | 1 | .6 | .6 | 98.9 |
10.0 | 2 | 1.1 | 1.1 | 100.0 |
Total | 176 | 100.0 | 100.0 |