.156283 | .0892833 | 1.75 | 0.080 | -.018709 | .331275 | |
dthe | | -.0339357 | .228561 | -0.15 | 0.882 | -.481907 | .4140355 |
tdung | | -.1136636 | .2128298 | -0.53 | 0.593 | -.5308024 | .3034752 |
ttin | | .3516564 | .1041515 | 3.38 | 0.001 | .1475231 | .5557897 |
nam | | .0147153 | .0416538 | 0.35 | 0.724 | -.0669247 | .0963554 |
ahbdkh | | .58582 | .3413667 | 1.72 | 0.086 | -.0832463 | 1.254886 |
e | | -.734547 | .8371995 | -0.88 | 0.380 | -2.375428 | .9063338 |
_cons | | -4.583685 | .8763787 | -5.23 | 0.000 | -6.301356 | -2.866014 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nhận Thức Của Hộ Nuôi Tôm Về Biến Đổi Khí Hậu
- Kết Quả Tính Trọng Số Và Chỉ Số Dễ Bị Tổn Thương Của Hộ Nuôi Ttcttc
- Trọng Số Các Biến Số Và Chỉ Số Phụ Khả Năng Thích Ứng Mô Hình Ttcttc
- Biện Pháp Phòng Ngừa Rủi Ro Đối Với Hộ Nuôi Ttcttc
- Phân tích biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và hiệu quả nuôi tôm biển nông hộ tại tỉnh Bến Tre - 30
- Phân tích biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và hiệu quả nuôi tôm biển nông hộ tại tỉnh Bến Tre - 31
Xem toàn bộ 252 trang tài liệu này.
-------------+----------------------------------------------------------------
/atrho21 | 1.072462 .329165 3.26 0.001 .4273103 1.717613
-------------+----------------------------------------------------------------
/atrho31 | -.1780372 .1425184 -1.25 0.212 -.4573682 .1012938
-------------+----------------------------------------------------------------
/atrho41 | -.4304112 .1501366 -2.87 0.004 -.7246736 -.1361488
-------------+----------------------------------------------------------------
/atrho32 | -.3168489 .1910497 -1.66 0.097 -.6912995 .0576016
-------------+----------------------------------------------------------------
/atrho42 | -.2167231 .1592399 -1.36 0.174 -.5288276 .0953814
-------------+----------------------------------------------------------------
/atrho43 | -.2763484 .1293581 -1.14 0.033 -.5298856 -.0228111
-------------+---------------------------------------------------------------- rho21 | .7903869 .1235318 6.40 0.000 .4030711 .937575
-------------+---------------------------------------------------------------- rho31 | -.1761796 .1380948 -1.28 0.202 -.4279368 .1009488
-------------+---------------------------------------------------------------- rho41 | -.4056649 .1254295 -3.23 0.001 -.6197959 -.1353138
-------------+---------------------------------------------------------------- rho32 | -.306655 .1730839 -1.77 0.076 -.5988161 .0575379
-------------+---------------------------------------------------------------- rho42 | -.2133925 .1519887 -1.40 0.160 -.4844844 .0950932
-------------+---------------------------------------------------------------- rho43 | -.2695221 .1199613 -2.25 0.025 -.4852937 -.0228072
------------------------------------------------------------------------------
Likelihood ratio test of rho21 = rho31 = rho41 = rho32 = rho42 = rho43 = 0:
chi2(6) = 33.8501 Prob > chi2 = 0.0000
. sum pall1s pall0s xbm1 xbm2 xbm3 xbm4 pmargm1 pmargm2 pmargm3 pmargm4
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-------------------------------------------------------- pall1s | 262 .1920528 .2706146 1.32e-11 .995353
pall0s | 262 .0311908 .0924542 0 .6880835
xbm1 | 262 .690911 1.928642 -4.088887 5.783796
xbm2| 262 .849406 2.59136 -3.631519 10.49572
xbm3 | 262 .3212565 1.295359 -1.811112 4.20334
-------------+-------------------------------------------------------- xbm4 | 262 .1066331 1.242139 -3.254146 4.19863
pmargm1 | 262 .6223338 .3588689 .0000217 1
pmargm2 | 262 .7801339 .3431356 .0001409 1
pmargm3 | 262 .5507229 .3340645 .0350617 .9999868
pmargm4| 262 .519425 .3193239 .0005687 .9999866
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2018
Phụ lục 8. Quy mô và kết cấu chi phí của các hộ nuôi tôm biển
Bảng 8.1. Quy mô và kết cấu chi phí hộ nuôi TSQCCT tính trung bình trên 1 ha
Đvt: nghìn đồng
Khoản mục
chi phí
Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch
chuẩn
Tỷ trọng
(%)
875,0 | 15.000,0 | 4.936,43 | 2.647,34 | 30,0 | |
Thức ăn | 0,0 | 10.033,0 | 3.816,62 | 2.523,16 | 24,0 |
Ao nuôi | 3.874,2 | 12.085,70 | 6.243,22 | 1.824,02 | 39,0 |
Chi phí khác | 982,0 | 1.6627 | 1.188,51 | 132,03 | 7,0 |
Tổng chi phí | 7.700,0 | 31.708,30 | 16.184,78 | 5.141,27 | 100,0 |
Nguồn: Số liệu khảo sát, 2018
Bảng 8.2. Chi phí đầu tư/xây dựng cơ bản 1 ha nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh
Số lượng (nghìn đồng) | Tỷ lệ (%) | |
Chi phí đào ao nuôi tôm | 218.577 | 49,65 |
Chi phí máy móc thiết bị | 221.635 | 50,35 |
Máy nổ | 83.656 | 37,74 |
Motor | 39.142 | 17,66 |
Giàn quạt | 77.320 | 34,89 |
Máy bơm nước | 4.394 | 1,98 |
Thuyền (ghe) | 2.886 | 1,30 |
Chòi canh | 5.138 | 2,32 |
Lưới bao xung quanh | 9.099 | 4,11 |
Tổng chi phí | 440.212 | 100,00 |
Nguồn: Số liệu khảo sát, 2018
Bảng 8.3. Quy mô và kết cấu chi phí hộ nuôi TTCTTC tính trung bình trên 1 ha
ĐVT: nghìn đồng
Khoản mục Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn (%)
12941,2 | 209523,8 | 77000,24 | 40768,23 12,0 | |
Thức ăn | 9240,0 | 1036538,5 | 337720,72 | 216221,19 53,0 |
Thuốc | 3882,0 | 357143,0 | 97910,36 | 87143,93 16,0 |
Nhiên liệu | 1998,0 | 161631,0 | 55527,45 | 37202,95 9,0 |
Vôi | 250,0 | 39130,4 | 11556,23 | 8695,54 2,0 |
Ao nuôi | 31450,0 | 85006,0 | 46715,89 | 11282,68 7,0 |
Chi phí khác | 816,9 | 14182,8 | 6273,41 | 3164,09 1,0 |
Tổng chi phí | 85706,9 | 1431852,2 | 632704,31 | 322241,44 100,00 |
Nguồn: Số liệu khảo sát, 2018
Phụ lục 9. Kiểm định sự khác biệt kết quả, hiệu quả tài chính giữa nhóm hộ áp dụng và không áp dụng biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
Bảng 9.1. Biện pháp điều chỉnh lịch thời vụ đối với hộ nuôi TSQCCT
Levene's Test for
Equality of t-test for Equality of Means
Variances
F Sig. t df Sig. (2-
tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
Equal variances 1.170 assumed NANGSUAT Equal | 0.144 | 3.767 | 90.000 | 0.000 | 230.592 | 61.211 |
variances not | 3.602 | 66.304 | 0.001 | 230.592 | 64.020 | |
assumed | ||||||
Equal variances 3.888 | 0.052 | 3.397 | 90.000 | 0.001 | 38.652 | 11.377 |
assumed DT Equal | ||||||
variances not | 3.091 | 52.787 | 0.003 | 38.652 | 12.503 | |
assumed | ||||||
Equal variances 0.152 assumed CP Equal | 0.698 | 0.077 | 90.000 | 0.939 | 0.084 | 1.095 |
variances not | 0.077 | 79.355 | 0.939 | 0.084 | 1.096 | |
assumed | ||||||
Equal variances 4.040 | 0.047 | 3.557 | 90.000 | 0.001 | 38.568 | 10.844 |
assumed LN Equal | ||||||
variances not | 3.223 | 51.799 | 0.002 | 38.568 | 11.968 | |
assumed | ||||||
Equal variances 3.249 assumed LNCP Equal | 0.075 | 4.182 | 90.000 | 0.000 | 2.334 | 0.558 |
variances | 3.785 | 51.481 | 0.000 | 2.334 | 0.617 |
not assumed
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2018
Bảng 9.2. Biện pháp điều chỉnh kỹ thuật đối với hộ nuôi TSQCCT
Independent Samples Test Levene's Test
for Equality of t-test for Equality of Means
Variances
Equal
F Sig. t df Sig. (2-
tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
NANGSUAT
DT
CP
LN
LNCP
variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed
.435 .511 3.544 90 .001 216.148 60.987
3.511 83.376 .001 216.148 61.561
4.025 .048 3.723 90 .000 41.397 11.120
3.553 61.381 .001 41.397 11.652
.756 .387 1.693 90 .094 1.804 1.065
1.708 89.447 .091 1.804 1.056
4.960 .028 3.714 90 .000 39.594 10.660
3.532 59.408 .001 39.594 11.209
3.253 .075 3.721 90 .000 2.089 0.561
3.542 59.956 .001 2.089 0.590
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2018
NANGSUAT
DT
CP
LN
LNCP
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
F Sig. t df Sig. (2-
2.347 | .129 | -2.391 | 90 | .019 | -193.689 | 81.020 |
-2.050 | 20.682 | .053 | -193.689 | 94.471 | ||
1.794 | .184 | -2.025 | 90 | .046 | -30.360 | 14.993 |
-1.544 | 19.113 | .139 | -30.360 | 19.658 | ||
1.417 | .237 | -.757 | 90 | .451 | -1.048 | 1.384 |
-.632 | 20.273 | .534 | -1.048 | 1.658 | ||
1.574 | .213 | -2.041 | 90 | .044 | -29.312 | 14.364 |
-1.525 | 18.892 | .144 | -29.312 | 19.217 | ||
.888 | .349 | -2.285 | 90 | .025 | -1.719 | 0.752 |
-1.571 | 18.098 | .134 | -1.719 | 1.094 |
tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2018
Bảng 9.4. Biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với hộ nuôi TSQCCT
Independent Samples Test Levene's Test for
Equality of t-test for Equality of Means
Variances
NANGSUAT
DT
CP
LN
LNCP
Equal variances assumed Equal variances
not assumed Equal
variances assumed Equal variances
not assumed
Equal variances assumed Equal
variances not assumed
Equal variances assumed Equal
variances not assumed Equal variances
assumed Equal variances not
assumed
F Sig. t df Sig. (2-
3.067 | .083 | 2.838 | 90 | .006 | 245.446 | 86.496 |
4.311 | 32.862 | .000 | 245.446 | 56.940 | ||
2.849 | .095 | 1.121 | 90 | .037 | 34.286 | 16.166 |
3.527 | 41.552 | .001 | 34.286 | 9.722 | ||
.016 | .898 | -.019 | 90 | .985 | -0.028 | 1.501 |
-.019 | 18.529 | .985 | -0.028 | 1.450 | ||
2.955 | .089 | 2.220 | 90 | .029 | 34.314 | 15.458 |
3.696 | 41.713 | .001 | 34.314 | 9.283 | ||
2.272 | .135 | 2.368 | 90 | .020 | 1.921 | 0.811 |
3.666 | 34.369 | .001 | 1.921 | 0.524 |
tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2018
Bảng 9.5. Biện pháp điều chỉnh lịch thời vụ đối với hộ nuôi TTCTTC
Independent Samples Test Levene's Test for
Equality of t-test for Equality of Means
Variances
F Sig. t df Sig. (2- tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
Equal | |||||||
variances assumed | 4.327 | .039 | 2.212 | 168 | .028 | 2959.374 | 1337.752 |
NANGSUAT Equal | |||||||
variances not assumed | 2.448 | 77.438 | .017 | 2959.374 | 1208.719 | ||
Equal variances .120 assumed | .729 | 1.823 | 168 | .070 | 12.626 | 6.924 | |
GIABAN Equal variances not assumed | 1.871 | 67.546 | .066 | 12.626 | 6.750 | ||
Equal variances 8.780 assumed | .003 | 2.749 | 168 | .007 | 441.931 | 160.785 | |
DT Equal variances not assumed | 3.251 | 89.008 | .002 | 441.931 | 135.934 | ||
Equal variances .451 assumed | .503 | .876 | 168 | .382 | 51.076 | 58.305 | |
CP Equal variances not assumed | .894 | 66.998 | .374 | 51.076 | 57.118 | ||
Equal variances 7.017 assumed | .009 | 3.231 | 168 | .001 | 420.008 | 130.006 | |
LN Equal variances not assumed | 3.992 | 98.524 | .000 | 420.008 | 105.210 | ||
Equal variances 1.758 assumed | .187 | 2.537 | 168 | .012 | 0.724 | 0.286 | |
LNCP Equal variances | 3.474 | ###### | .001 | 0.724 | 0.209 |
not assumed
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2018
Bảng 9.6. Biện pháp điều chỉnh kỹ thuật đối với hộ nuôi TTCTTC
Independent Samples Test Levene's Test for
Equality of t-test for Equality of Means
Variances
NANGSUAT
GIABAN
DT
CP
LN
LNCP
tailed)
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
F Sig. t df Sig. (2-
Mean Difference
Std. Error Difference
7.361 | .007 | 3.323 | 168 | .001 | 5070.040 | 1525.585 |
4.237 | 48.874 | .000 | 5070.040 | 1196.561 | ||
2.687 | .103 | .502 | 168 | .616 | 4.070 | 8.109 |
.426 | 32.357 | .673 | 4.070 | 9.543 | ||
6.282 | .013 | 3.130 | 168 | .002 | 580.317 | 185.414 |
4.055 | 50.162 | .000 | 580.317 | 143.111 | ||
8.975 | .003 | 2.640 | 168 | .009 | 175.449 | 66.453 |
3.681 | 57.289 | .001 | 175.449 | 47.668 | ||
2.278 | .133 | 3.280 | 168 | .001 | 494.448 | 150.738 |
4.061 | 46.718 | .000 | 494.448 | 121.759 | ||
.191 | .663 | 2.416 | 168 | .017 | 0.802 | 0.332 |
3.369 | 57.328 | .001 | 0.802 | 0.238 |
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2018