Tên Đơn vị: Công ty CP ĐT XD CN HTH
Phụ lục 2.3: Bảng chấm công
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 01 năm 2019
Họ và tên | Chức vụ | Ngày trong tháng | Tổng cộng | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | Hoàng Văn Dǜng | Thợ chính | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | 26 |
2 | Lại Anh Tuấn | Thợ phụ | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | 25 |
3 | Hoàng Xuân Tiến | Thợ phụ | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | 25 |
4 | Nguyễn Văn Nghi | Thợ phụ | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 25 |
5 | Lê Hồng Quân | Thợ phụ | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | 26 |
Có thể bạn quan tâm!
- Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Nghiệp Hth Dưới Góc Độ Kế Toán Quản Trị
- Trình Tự Kế Toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp
- Trình Tự Kế Toán Tổng Hợp Chi Phí Sản Xuất Cuối Kƕ
- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp HTH - 16
Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.
Ngày 31 tháng 01 năm 2019 | ||
Người chấm công | Kế toán trưởng | Giám Đốc |
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) |
(Nguồn: Phòng Kế toán – Công ty CP ĐT XD CN HTH)
Phụ lục 2.4: Bảng thanh toán tiền lương
Đơn vị: Công ty cổ phần ĐT XD CN HTH Mẫu số: 02- LĐTL
Địa chỉ: Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
TỔ NỀ SỐ 1
Tháng 1/2019
Đơn vị tính: VNĐ
Họ và tên | Chức vụ | Lương thời gian | Lương sản phẩm | Tổng số | |||||
Số công | Lương ngày công | Số tiền | Số sản phẩm (Kg) | Lương sản phẩm | Số tiền | ||||
1 | Hoàng Văn Dǜng | Tổ trưởng | 26 | 350 | 9.100.000 | 9.100.000 | |||
2 | Lại Anh Tuấn | Công nhân | 25 | 250 | 6.250.000 | 6.250.000 | |||
3 | Hoàng Xuân Tiến | Công nhân | 25 | 250 | 6.250.000 | 6.250.000 | |||
4 | Nguyễn Văn Nghi | Công nhân | 25 | 250 | 6.250.000 | 6.250.000 | |||
5 | Lê Hồng Quân | Công nhân | 26 | 250 | 6.500.000 | 6.500.000 | |||
Cộng | 34.350.000 |
Kế toán trưởng | Giám đốc | |
( ký, họ tên) | ( ký, họ tên) | ( ký, họ tên) |
(Nguồn: Phòng Kế toán – Công ty CP ĐT XD CN HTH)
Đơn vị: Công ty CP ĐT XD CN HTH Mẫu: S38 – DN
Bộ phận: Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng
Bộ Tài Chính
SỔ CHI TIẾT TK 622
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2019
Tên công trình: Tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê Tôn Đản Đơn vị thi công: Đội thi công Lê Thanh Hùng
Đơn vị tính: VNĐ
Diễn giải | TK Đối ứng | Thành tiền | |||
Nợ | Có | ||||
Số dư đầu kǶ | |||||
Số phát sinh trong kǶ | |||||
… | … | … | … | … | ... |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công tổ nề số 1 | 3341 | 34.350.000 | |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công tổ nề số 2 | 3341 | 55.162.000 | |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công tổ sơn bả | 3341 | 30.520.300 | |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công tổ hoàn thiện | 3341 | 65.260.730 | |
KC | 31/3 | Kết chuyển toàn bộ chi phí nguyên vật liệu sang TK 154 | 154 | 185.293.030 | |
Tổng | 185.293.030 | 185.293.030 |
Người lập (ký, họ tên)
Kế toán trưởng (ký, họ tên)
(Nguồn: Phòng Kế toán – Công ty CP ĐT XD CN HTH)
Đơn vị: Công ty CP ĐT XD CN HTH
SỔ CÁI TK 622
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2019
Đơn vị tính: VNĐ
Diễn giải | TK Đối ứng | Thành tiền | |||
Nợ | Có | ||||
Số dư đầu kǶ | |||||
Số phát sinh trong kǶ | |||||
… | … | … | … | … | ... |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công tổ nề số 1 | 3341 | 34.350.000 | |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công tổ nề số 2 | 3341 | 55.162.000 | |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công tổ sơn bả | 3341 | 30.520.300 | |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công tổ hoàn thiện | 3341 | 65.260.730 | |
…. | …. | …. | …. | … | … |
KC | 31/3 | Kết chuyển toàn bộ chi phí nguyên vật liệu sang TK 154 | 154 | 385.393.035 | |
Tổng | 385.393.035 | 385.393.035 |
Người lập (ký, họ tên)
Kế toán trưởng (ký, họ tên)
(Nguồn: Phòng Kế toán – Công ty CP ĐT XD CN HTH)
Đơn vị: Công ty CP ĐT XD CN HTH
Địa chỉ:
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Đơn vị tính: VNĐ
TSCĐ | Nguyên Giá | Số tiền KH năm | Số tiền | |
1 | Máy phát điện 75KW | 125.620.000 | 20.936.666 | 1.744.722 |
2 | Máy vận thăng | 280.575.400 | 70.143.850 | 5.845.320 |
3 | Ô tô Huyn dai 5 tấn | 299.870.000 | 49.978.333 | 4.164.861 |
…. | … | … | … | |
Tổng cộng | 33.478.510 |
Kế toán trưởng | Giám đốc | |
( ký, họ tên) | ( ký, họ tên) | ( ký, họ tên) |
(Nguồn: Phòng Kế toán – Công ty CP ĐT XD CN HTH)
Đơn vị: Công ty CP ĐT XD CN HTH Mẫu: S38 – DN
Bộ phận: Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
SỔ CHI TIẾT TK 623
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2019
Tên công trình: Tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê Tôn Đản Đơn vị thi công: Đội thi công Lê Thanh Hùng
Đơn vị tính: VNĐ
Diễn giải | TK Đối ứng | Thành tiền | |||
Nợ | Có | ||||
Số dư đầu kǶ | |||||
Số phát sinh trong kǶ | |||||
… | … | … | … | … | ... |
HD0707 | 21/01 | Thanh toán tiền thuê máy ủi 110CV | 141 | 10.250.000 | |
PBKHCT | 31/01 | Trích KH máy thi công tháng 01/2019 | 2141 | 33.478.510 | |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công vận hành máy tháng 01/2019 | 3341 | 14.532.000 | |
BK02 | 31/01 | Thanh toán tiền nhiên liệu tháng 01/2019 | 141 | 3.608.000 | |
KC | 31/3 | Kết chuyển toàn bộ chi phí sử dụng máy thi công công trình quý I/2019 sang 154 | 154 | 326.418.431 | |
Tổng | 326.418.431 | 326.418.431 |
Người lập (ký, họ tên)
Kế toán trưởng (ký, họ tên)
(Nguồn: Phòng Kế toán – Công ty CP ĐT XD CN HTH)
Đơn vị: Công ty CP ĐT XD CN HTH Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2019
Đơn vị tính: VNĐ
Diễn giải | TK Đối ứng | Thành tiền | |||
Nợ | Có | ||||
Số dư đầu kǶ | |||||
Số phát sinh trong kǶ | |||||
… | … | … | … | … | ... |
HD0707 | 21/01 | Thanh toán tiền thuê máy ủi 110CV | 141 | 10.250.000 | |
PBKHCT | 31/01 | Trích KH máy thi công tháng 01/2019 | 2141 | 33.478.510 | |
BTTL | 31/01 | Thanh toán lương nhân công vận hành máy tháng 01/2019 | 3341 | 14.532.000 | |
BK02 | 31/01 | Thanh toán tiền nhiên liệu tháng 01/2019 | 141 | 3.608.000 | |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
KC | 31/3 | Kết chuyển toàn bộ chi phí sử dụng máy thi công công trình quý I/2019 sang 154 | 154 | 526.418.431 | |
Tổng | 526.418.431 | 526.418.431 |
Người lập (ký, họ tên)
Kế toán trưởng (ký, họ tên)
(Nguồn: Phòng Kế toán – Công ty CP ĐT XD CN HTH)
Phụ lục 2.10: Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
Họ tên | Lương cấp bậc | Lương thời gian | Lương sản phẩm | Phụ cấp | Tổng cộng lương cả tháng | Các khoản trừ | Còn được lĩnh | Ký nhận | ||||||
Ngày công | Thành tiền | Ngày công | Thành tiền | TN | BĐH | BHXH 8% | BHYT 1,5% | BHTN 1% | ||||||
1 | Nguyễn Thọ Trường | 4.084.500 | 27 | 4.673.000 | 525.000 | 1.500.000 | 6.698.000 | 326.760 | 61.268 | 40.845 | 6.269.128 | |||
2 | Ngô Quốc Huy | 3.108.000 | 27 | 4.498.225 | 4.498.225 | 248640 | 46.620 | 31.080 | 4.171.885 | |||||
3 | Đỗ Ngọc Anh | 3.927.000 | 27 | 4.932.692 | 4.932.692 | 314.160 | 58.905 | 39.270 | 4.520.357 | |||||
4 | Trịnh Duy Minh | 3.927.000 | 27 | 4.932.692 | 4.932.692 | 314.160 | 58.905 | 39.270 | 4.520.357 | |||||
5 | Nguyễn Văn Long | 3.349.500 | 27 | 4.520.000 | 4.520.000 | 267.960 | 50.243 | 33.495 | 4.168.303 | |||||
6 | Hoàng Minh | 3.349.500 | 27 | 4.520.000 | 4.520.000 | 267.960 | 50.243 | 33.495 | 4.168.303 |