Phụ lục 2.18: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH VINHOMES SMART CITY NĂM 2020 | |||||||
STT | HĐ | Nội dung HĐ | Giá trị hợp đồng | Dở dang đầu kì | Hoàn thành trong kì | Khối lượng NTTT | Giá trị dở dang còn lại |
Tổng cộng | Tổng cộng | Tổng cộng | Tổng cộng | ||||
1 | 3 | 4 | 5=5.1+5.2+…+5.n | 6=6.1+6.2+…+6.n | 7=7.1+7.2+…+7.n | 8=8.1+8.2+…+8.6 | 9=6+7-8 |
1 | 0801/2019/HĐXD/ĐTXDTS-HĐ | Thi công hàng rào đường sắt, hàng rào nghĩa trang | 5.592.785.028 | 1.118.557.006 | 2.796.392.514 | 3.355.671.017 | 559.278.503 |
2 | Chưa có | Thi công lại hàng rào nghĩa trang | - | - | - | - | |
3 | 0406/2019/HĐXD/ĐTXDTS-HĐ | Thi công san nền, ốp lát gạch vỉa hè (Gồm TNT và hệ thống hố ga điện ) - DA Vinhomes Smart City | 6.272.792.674 | 940.918.901 | 3.156.599.572 | 3.763.675.605 | 333.842.869 |
4 | 0206/2019/HĐXD/TS-HĐ | Thi công ép cọc hàng rào công viên Park 1 - Dự Án Vinhomes Smart City | 810.705.734 | 243.211.720 | 405.352.867 | 486.423.440 | 162.141.147 |
5 | 0208/2019/HĐXD/TS-HĐ | Thi công BTCT, hoàn thiện hàng rào, cầu nhô ra, bê tông đường dạo, trụ lan can kính công viên Park 1 - DA Vinhomes Smart City | 2.271.353.843 | 454.270.769 | 1.040.327.058 | 1.362.812.306 | 131.785.521 |
6 | 1007/2019/HĐXD/TS-HĐ | Thi công hàng rào, nhà bảo vệ trường PTLC | 1.820.701.854 | 455.175.464 | 1.272.326.937 | 1.092.421.112 | 635.081.288 |
7 | 2208/2019/HĐXD/TS-HĐ | Thi công hàng rào, bê tông lót bó vỉa, xây trát tường bồn hoa | 1.023.404.610 | 204.680.922 | 480.000.000 | 614.042.766 | 70.638.156 |
8 | 1811/2019/HĐXD/TS-HĐ | Thi công cây ánh sáng | 858.498.328 | 171.699.666 | 679.719.709 | 515.098.997 | 336.320.378 |
9 | 2211/2019/HĐXD/TS-HĐ | Thi công lát gạch vỉa hè tuyến đường nối với đường Lê Trọng Tấn qua Geleximco - DA Vinhomes Smart City | 462.966.985 | 46.296.699 | 138.890.096 | 277.780.191 | (92.593.397) |
10 | Chưa có | Thi công phần thân thô và hoàn thiện hàng rào, cổng chào, mương nước tiểu khu Green Villas | - | - | 290.000.000 | - | 290.000.000 |
11 | Chưa có | Thi công hố ga, hố van | - | - | - | - | - |
TỔNG CỘNG SAU THUẾ | 3.634.811.145 | 10.259.608.753 | 11.467.925.434 | 2.426.494.464 | |||
Hà Nội, ngày…….tháng ……..năm 20… | |||||||
Có thể bạn quan tâm!
- Báo Cáo Nhập Xuất Tồn Vật Tư
- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn Xây dựng và Thương mại Anh Phong - 15
- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn Xây dựng và Thương mại Anh Phong - 16
Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.
Phụ lục 2.19: Bảng tính giá thành sản phẩm
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Anh Phong
BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH ANH PHONG 2020
THÔNG TIN HỢP ĐỒNG | DỞ DANG ĐẦU KỲ (TK154) | PHÁT SINH TRONG KỲ (TK154) | KẾT CHUYỂN GIÁ VỐN (TK632) | SỐ DƯ CUỐI KỲ (TK154) | DOANH THU | LÃI LỖ | |
MÃ CT | Số | CỘNG | CỘNG | CỘNG | CỘNG | 511 | 911 |
10.002.834.265 | 15.605.763.893 | 11.944.650.135 | 10.160.333.926 | 13.134.621.792 | 11.625.367 | ||
421 | Kết chuyển lỗ | ||||||
635 | Chi phí tài chính | 236.639.452 | 236.639.452 | -236.639.452 | |||
VIN CITY OCEANPARK | 658.856.095 | 4.564.808.163 | 3.861.112.868 | 1.362.551.390 | 4.679.887.829 | 818.774.961 | |
1903 | Lợp ngói Gia Lâm 1804 | 658.849.495 | 37.268.167 | 696.117.662 | |||
1908 | 0208/2019/HĐXD/TCO-HĐ | 6.600 | 1.028.513.029 | 874.241.685 | 154.277.944 | 1.025.678.919 | 151.437.234 |
1910 | 1411/2019/HĐXD/TCO-HĐ | 1.532.097.538 | 1.302.282.907 | 229.814.631 | 1.579.747.095 | 277.464.188 | |
1915 | 2811/2019/HĐXD/TCO-HĐ | 697.103.272 | 592.537.781 | 104.565.491 | 726.837.194 | 134.299.413 | |
2002 | 2603/2020/HĐXD/Đ12PK4/ TCO-HĐ | 1.269.826.157 | 1.092.050.495 | 177.775.662 | 1.347.624.621 | 255.574.126 | |
VIN SMART CITY | 7.992.103.982 | 10.196.251.921 | 5.886.959.271 | 8.797.782.536 | 6.332.198.303 | 445.239.032 |
0801/2018/HĐXD/ĐTXDTS -HĐ | 2.628.370.530 | 817.584.582 | 3.445.955.112 | ||||
1912 | 0208/2019/HĐXD/TS-HĐ Hàng rào CVTT | 1.087.036.669 | 127.148.683 | 862.071.600 | 352.113.752 | 841.191.579 | -20.880.021 |
1909 | 0406/2019/HĐXD/ĐTXDTS -HĐ Lát gạch | 2.398.752.990 | 6.310.292.789 | 3.123.259.010 | 2.082.172.673 | 3.374.379.222 | 251.120.212 |
1913 | 2211/2019/HĐXD/TS-HĐ Lát gạch Gelemxico | 108.397.850 | 108.397.850 | ||||
1911 | 1811/2019/HĐXD/TS-HĐ Cây ánh sáng | 500.090.641 | 183.087.617 | 669.514.693 | 13.663.565 | 726.972.951 | 57.458.258 |
1914 | 1007/2019/HĐXD/TS-HD TC Hàng Rào NBV - PTLC | 808.257.987 | 488.704.085 | 1.232.113.968 | 64.848.104 | 1.389.654.551 | 157.540.583 |
2004 | 2208/2019/HĐXD/TS-HĐ TC bồn hoa trường mầm non | 884.629.883 | 884.629.883 | ||||
1918 | 0206/2019/HĐXD/TS-HĐ ép cọc CVTT | 196.076.400 | 210.917.606 | 406.994.006 | |||
1917 | Green Villas | 242.726.390 | 905.574.674 | 1.148.301.064 | |||
2001 | Hố van | 130.792.375 | 159.914.152 | 290.706.527 | |||
1916 | Nhà máy gỗ Thanh Chương | 582.408.761 | 582.408.761 | 601.725.620 | |||
2012/HDKG/2019 | 582.408.761 | 582.408.761 | 601.725.620 | 19.316.859 |
BẢNG KÊ VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Anh Phong Tên công trình:
Tháng năm
Tên vật tư | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |
TỔNG CỘNG |
CB vật tư |
BIÊN BẢN KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ PHẾ LIỆU THU HỒI
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Anh Phong Tên công trình:
Tháng năm
Loại vật tư | ĐVT | Số lượng | Giá trị ước tính | Ghi chú | |
TỔNG CỘNG |
CB vật tư |