DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Biểu 1.1 | Báo cáo giá thành |
Biểu 1.2 | Báo cáo kết quả kinh doanh (theo chức năng của chi phí) |
Biểu 1.3 | Báo cáo kết quả kinh doanh (theo cách ứng xử của chi phí) |
Biểu 2.1 | Sổ chi tiết tài khoản 621 |
Biểu 2.2 | Sổ chi tiết tài khoản 622 |
Biểu 2.3 | Sổ chi tiết tài khoản 623 |
Biểu 2.4 | Sổ chi tiết tài khoản 627 |
Biểu 2.5 | Sổ chi tiết tài khoản 154 |
Biểu 2.6 | Tổng hợp dự toán chi phí |
Biểu 2.7 | Bảng tổng hợp định mức vật tư |
Biểu 2.8 | Bảng tổng hợp chi phí vật tư |
Biểu 2.9 | Dự toỏn chi phớ nhòn cụng |
Biểu 2.10 | Bảng tổng hợp định mức máy |
Biểu 2.11 | Dự toỏn chi phớ mỏy |
Biểu 3.1 | Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí |
Biểu 3.2 | Phiếu xuất kho |
Biểu 3.3 | Phiếu theo dòi lao động đối với công nhân trực tiếp |
Biểu 3.4 | Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp |
Biểu 3.5 | Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp |
Biểu 3.6 | Sổ chi tiết chi phí sử dụng máy thi công, sổ chi tiết chi phí sản xuất chung và sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp |
Biểu 3.7 | Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh |
Biểu 3.8 | Định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước |
Biểu 3.9 | Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
Có thể bạn quan tâm!
- Ứng Dụng Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Chi Phí - Khối Lượng - Lợi Nhuận Phục Vụ Cho Việc Ra Quyết Định
- Điều Kiện Cơ Bản Để Thực Hiện Các Giải Pháp
- Bảng Kê Chứng Từ Gốc - Ctgs Số 119
- Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên - 19
Xem toàn bộ 159 trang tài liệu này.
Báo cáo thu nhập theo đội thi công | |
Biểu 3.11 | Báo cáo chi phí |
Biểu 3.12 | Báo cáo chi phí sản xuất |
Biểu 3.13 | Báo cáo giá thành sản phẩm xây lắp toàn công ty |
Biểu 3.14 | Báo cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí |
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ | |
Sơ đồ 1.1 | Đồ thị minh hoạ biến phí |
Sơ đồ 1.2 | Phương pháp đồ thị phân tán |
Sơ đồ 1.3 | Quy trình vận động của chứng từ |
Sơ đồ 1.4 | Trình tự tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất |
Sơ đồ 2.1 | Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên |
Sơ đồ 2.2 | Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên |
Sơ đồ 2.3 | Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính theo phần mềm kế toán Standard KTDN 6.0 |
Sơ đồ 3.1 | Tổ chức bộ máy kế toán Công ty |
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1 & 2, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội.
2. Bộ tài chính (2006), Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp, Hà nội.
3. Bộ xây dựng (2005), Thông tư số 04 /2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
4. Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Văn Tấn, Vũ Quang Kết (2007), Kế toán quản trị, Hà nội.
5. Th.S. Huỳnh Lợi (2007), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản thống kê, Hà nội.
6. PGS.TS. Vò Văn Nhị (2008), Kế toán doanh nghiệp xây lắp, Nhà xuất bản giao thông vận tải.
7. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương (2004), Giáo trình kế toán quản trị, Nhà xuất bản tài chính, Hà nội.
8. PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc (2007), Kế toán quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính, Hà nội.
9. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản tài chính, Hà nội.
10. Th.S. Bùi Văn Trường (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản lao động xã hội, Hà nội.
11. PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên (2007), Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp,
Nhà xuất bản Tài chính, Hà nội.
Biểu 2.7: BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
TT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | CPSS | CP đá dăm loại 1 | Nhũ tương | Nhựa đường | Đá 1x2 | Đá o,5x1 | Cát | Xi măng | Biển dự án | Cột biển | Biể bá thi côn |
1 | Đào khuôn đường + đánh cấp | m3 | 2.395,7 | |||||||||||
- Đào khuôn đường | m3 | 188,6 | ||||||||||||
- Đánh cấp đất cấp 2 bằng nhân công | m3 | 2.207,1 | ||||||||||||
2 | Đắp đất nền + lề đường đầm K95 | m3 | 10.864,0 | |||||||||||
- Đắp đất nền + lề đường bằng thủ công | m3 | 2.172,8 | ||||||||||||
- Đắp đất nền + lề đường bằng đầm cóc | m3 | 8.691,2 | ||||||||||||
- Đào xúc đất để đắp K95 | m3 | 9.880,6 | ||||||||||||
3 | Móng cấp phối sông suối dày 20cm | m3 | 5.026,2 | 7.177,37 | ||||||||||
4 | Móng CPĐD loại 1 dày 12cm | m2 | 23.955,3 | 4.081,98 | ||||||||||
5 | Láng nhựa 2 lớp TC nhựa 3kg/m2 + Tưới dính bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1kg/m2 | m2 | 23.955,3 | |||||||||||
- Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương gốc axit TC 1kg/m2 | m2 | 23.955,3 | 24.554,18 | |||||||||||
- Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2 | m2 | 23.955,3 | 76.896,51 | 613,26 | 304,23 | |||||||||
6 | Đổ bê tông M200 gờ chắn bánh xe | m3 | 3,1 | 2,79 | 1,49 | 1.086,71 | ||||||||
7 | Bảo đảm giao thông | Toàn bộ | 1,0 | 2 | 4 | 18 | ||||||||
Tổng cộng | 7.177,37 | 4.081,98 | 24.554,18 | 76.896,51 | 616,05 | 304,23 | 1,49 | 1.086,71 | 2 | 4 | 18 |
Công trình: Cải tạo nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh, huyện Đại Từ
o
(Nguồn: phòng kế toán Công ty CPXD giao thông I Thái Nguyên )
Biểu 2.10: BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC MÁY
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC MÁY
Công trình: Cải tạo nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh, huyện Đại Từ
Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | M.đào 0,8m3 | M.ủi 110cv | Máy san | Ô tô 2,5T | Ô tô 7T | Máy đầm 16T | Máy lu 8,5T | Máy nén khí | Máy tưới nhựa | Thiết bị nấu nhựa | Máy tưới nhũ tương | |
1 | Đào khuôn đường + đánh cấp | m3 | 2.395,7 | |||||||||||
- Đào khuôn đường | m3 | 188,6 | ||||||||||||
- Đánh cấp đất cấp 2 bằng nhân công | m3 | 2.207,1 | ||||||||||||
2 | Đắp đất nền + lề đường đầm K95 | m3 | 10.864,0 | |||||||||||
- Đắp đất nền + lề đường bằng thủ công | m3 | 2.172,8 | ||||||||||||
- Đắp đất nền + lề đường bằng đầm cóc | m3 | 8.691,2 | ||||||||||||
- Đào xúc đất để đắp K95 | m3 | 9.880,6 | 33,20 | 4,45 | 213,42 | |||||||||
3 | Móng cấp phối sông suối dày 20cm | m3 | 5.026,2 | 17,59 | 16,34 | 86.00 | 361,44 | |||||||
4 | Móng CPĐD loại 1 dày 12cm | m2 | 23.955,3 | 60,37 | 6,04 | 18,11 | 6,04 | |||||||
5 | Láng nhựa 2 lớp TC nhựa 3kg/m2 + Tưới dính bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1kg/m2 | m2 | 23.955,3 | |||||||||||
- Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương gốc axit TC 1kg/m2 | m2 | 23.955,3 | 16,29 | 16,29 | ||||||||||
- Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2 | m2 | 23.955,3 | 88,63 | 43,12 | 43,12 | |||||||||
6 | Đổ bê tông M200 gờ chắn bánh xe | m3 | 3,1 | |||||||||||
7 | Bảo đảm giao thông | Toàn bộ | 1,0 | |||||||||||
Tổng cộng | 33,20 | 22,04 | 60,37 | 22,37 | 213,42 | 104,00 | 456,11 | 16,29 | 43,12 | 43,12 | 16,29 |
(Nguồn: phòng kế toán Công ty CPXD giao thông I Thái Nguyên )
Phụ lục 4: BẢNG CH
Công ty CP XD Giao Thông 1 - TN
Đơn vị: Tổ 1 - Đội 1
BẢNG CHẤM
Tháng 6 năm 20
STT | Họ và tên | Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ | Ngày trong tháng | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | Đào Xuân Thuỷ | 2.71 | k | k | ô | ô | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
2 | Trần Văn Tuấn | 3.19 | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | ô | ô | k | k | ||
3 | Hoàng Văn Trường | 2.31 | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
4 | Trần Văn Mạnh | HĐ | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
5 | Trần Văn Toản | 1.96 | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | |||
6 | Nguyễn Văn Bống | 2.71 | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
7 | Hà Thị Hiếu | 2.31 | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
8 | Phùng Xuân Toàn | 1.96 | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
9 | Lê Văn Thanh | 2.71 | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
10 | Bùi Tuấn Anh | HĐ | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k |
11 | Trần Thị Hà | 1.96 | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | ô | k | k | k | ||
12 | Trần Văn Sơn | 1.96 | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
13 | Nguyễn Văn Quang | HĐ | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
14 | Triệu Trung Bằng | HĐ | k | k | k | k | k | k | k | k | k | … | k | k | k | k | ||
………… | ….. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Cộng |
- Lương sản phẩm: K - Ốm điều dưỡng: Ô
(Nguồn: phòng kế toán Công ty CPXD
Phụ lục 5: BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Đơn vị: Đội 1 BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Bộ phận: Tổ văn phòng Tháng 6 năm 2009
Mẫu số: 02 - LĐTL
Ban hành theo QĐ số 15 QĐ- BTC
Ngày 26/03/2006 của Bộ tài
Họ và tên | Lương CB + PC | Số công TT | Hệ số lương khoán | Hạng TT | Lương SP | Lương thời gian | Nghỉ việc ngừng việc hưởng lương | Tổng thu nhập | Các khoán khấu trừ lương | Còn lĩnh | Ký nhận | |||||||||
Công quy đổi | ST | Hệ số chia lương | Số tiền | SC | ST | BHXH 6% | BHTN 1% | Quỹ XH 1% | Quỹ CĐ 0,5% | Thuế TN cá nhân | Tổng cộng | |||||||||
1 | Đào Xuân Thuỷ | 1,761,500 | 21 | 1 | 1.2 | 25 | 2,445,598 | 1 | 130,000 | 2,575,598 | 105,690 | 17,615 | 25,756 | 12,878 | 161,939 | 2,413,659 | ||||
2 | Trần Văn Tuấn | 2,073,500 | 23 | 1 | 1.2 | 28 | 2,678,512 | 2,678,512 | 124,410 | 20,735 | 26,785 | 13,393 | 185,323 | 2,493,190 | ||||||
3 | Hoàng Văn Trường | 1,501,500 | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 90,090 | 15,015 | 30,279 | 15,139 | 150,523 | 2,877,360 | ||||||
4 | Trần Văn Mạnh | HĐLĐ | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 30,279 | 30,279 | 2,997,605 | |||||||||
5 | Trần Văn Toản | 1,274,000 | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 76,440 | 12,740 | 30,279 | 15,139 | 134,598 | 2,893,285 | ||||||
6 | Nguyễn Văn Bống | 1,761,500 | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 105,690 | 17,615 | 30,279 | 15,139 | 168,723 | 2,859,160 | ||||||
7 | Hà Thị Hiến | 1,501,500 | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 90,090 | 15,015 | 30,279 | 15,139 | 150,523 | 2,877,360 | ||||||
8 | Phùng Xuân Toàn | 1,274,000 | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 76,440 | 12,740 | 30,279 | 15,139 | 134,598 | 2,893,285 | ||||||
9 | Lê Văn Thanh | 1,761,500 | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 105,690 | 17,615 | 30,279 | 15,139 | 168,723 | 2,859,160 | ||||||
10 | Bùi Tuấn Anh | HĐLĐ | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 30,279 | 30,279 | 2,997,605 | |||||||||
11 | Trần Thị Hà | 1,274,000 | 17 | 1 | 1.0 | 17 | 1,649,808 | 1,649,808 | 76,440 | 12,740 | 16,498 | 8,249 | 113,927 | 1,535,881 | ||||||
12 | Trần Văn Sơn | 1,274,000 | 26 | 1 | 1.3 | 34 | 3,280,207 | 3,280,207 | 76,440 | 12,740 | 32,802 | 16,401 | 138,383 | 3,141,824 | ||||||
13 | Nguyễn Văn Quang | HĐLĐ | 26 | 1 | 1.2 | 31 | 3,027,884 | 3,027,884 | 30,279 | 30,279 | 2,997,605 |