PHỤ LỤC
Phụ lục 1 Thông tin 30 doanh nghiệp ngành tiêu dùng dùng trong nghiên cứu
MÁ CP | TÊN CÔNG TY | |
1 | AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong |
2 | ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre |
3 | ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang |
4 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
5 | ATA | Công ty Cổ phần NTACO |
6 | BBC | Công ty Cổ phần Bibica |
7 | BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa |
8 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi |
9 | CMX | Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau |
10 | DAT | Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản |
11 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
12 | GTN | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất |
13 | HLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long |
14 | HNG | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai |
15 | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương |
16 | ICF | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản |
17 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia |
18 | KDC | Công ty Cổ phần tập đoàn Kido |
19 | LAF | Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An |
20 | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group |
Có thể bạn quan tâm!
- Thống Kê Mô Tả Các Doanh Nghiệp Trong Mẫu Quan Sát
- E+09 Đơn Vị, Tức Khả Năng Sinh Lời Của Công Ty Bị Sụt Giảm.
- Quản trị vốn lưu động và cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời các công ty ngành tiêu dùng niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM - 7
Xem toàn bộ 68 trang tài liệu này.
NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | |
22 | SCD | Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương |
23 | SSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam |
24 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An |
25 | TS4 | Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 |
26 | VCF | Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa |
27 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn |
28 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
29 | VNH | Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật |
30 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San |
21
Phụ lục 2 Chạy mô hình hồi quy theo 3 phương pháp đối với 3 biến phụ thuộc ROA, ROS, GOP.
ROA:
OLS:
Method: Panel Least Squares | ||||
Date: 06/21/16 Time: 02:50 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
ICP | 7.87E-06 | 7.66E-05 | 0.102775 | 0.9184 |
RCP | 1.05E-05 | 0.000176 | 0.059788 | 0.9525 |
PDP | -0.000630 | 0.000380 | -1.657657 | 0.1012 |
LDA | -0.537995 | 0.126753 | -4.244451 | 0.0001 |
SDA | -0.229487 | 0.060628 | -3.785135 | 0.0003 |
SIZE | 0.032676 | 0.008461 | 3.862182 | 0.0002 |
CR | -0.001078 | 0.002468 | -0.436746 | 0.6634 |
C | -0.470639 | 0.181128 | -2.598374 | 0.0111 |
R-squared | 0.359337 | Mean dependent var | 0.058880 | |
Adjusted R-squared | 0.304647 | S.D. dependent var | 0.122346 |
Akaike info criterion | -1.642573 | ||
Sum squared resid | 0.853492 | Schwarz criterion | -1.420368 |
Log likelihood | 81.91580 | Hannan-Quinn criter. | -1.552967 |
F-statistic | 6.570358 | Durbin-Watson stat | 2.091852 |
Prob(F-statistic) | 0.000004 |
S.E221. of regression
FIX:
Method: Panel Least Squares | ||||
Date: 06/21/16 Time: 02:51 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
ICP | -0.000520 | 0.000193 | -2.693098 | 0.0095 |
RCP | 0.000829 | 0.000281 | 2.951871 | 0.0047 |
PDP | -0.000301 | 0.000578 | -0.520988 | 0.6045 |
LDA | 0.069968 | 0.313309 | 0.223321 | 0.8241 |
SDA | -0.245528 | 0.229522 | -1.069736 | 0.2896 |
SIZE | -0.006994 | 0.041344 | -0.169164 | 0.8663 |
CR | -0.002207 | 0.003347 | -0.659479 | 0.5124 |
C | 0.351767 | 0.879931 | 0.399767 | 0.6909 |
Effects Specification | ||||
Cross-section fixed (dummy variables) | ||||
R-squared | 0.633267 | Mean dependent var | 0.058880 | |
Adjusted R-squared | 0.384165 | S.D. dependent var | 0.122346 | |
S.E. of regression | 0.096011 | Akaike info criterion | -1.555998 | |
Sum squared resid | 0.488563 | Schwarz criterion | -0.528298 | |
Log likelihood | 107.0199 | Hannan-Quinn criter. | -1.141569 | |
F-statistic | 2.542203 | Durbin-Watson stat | 2.495052 | |
Prob(F-statistic) | 0.000990 |
RANDOM:
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) | ||||
Date: 06/21/16 Time: 02:52 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Swamy and Arora estimator of component variances | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
ICP | 7.37E-06 | 7.22E-05 | 0.102014 | 0.9190 |
RCP | 1.19E-05 | 0.000166 | 0.071677 | 0.9430 |
0.000358 | -1.757695 | 0.0825 | ||
LDA | -0.537827 | 0.119579 | -4.497655 | 0.0000 |
SDA | -0.229530 | 0.057208 | -4.012215 | 0.0001 |
SIZE | 0.032669 | 0.007984 | 4.091596 | 0.0001 |
CR | -0.001081 | 0.002325 | -0.464928 | 0.6432 |
C | -0.470501 | 0.170930 | -2.752598 | 0.0073 |
Effects Specification | ||||
S.D. | Rho | |||
Cross-section random | 0.004322 | 0.0020 | ||
Idiosyncratic random | 0.096011 | 0.9980 | ||
Weighted Statistics | ||||
R-squared | 0.358326 | Mean dependent var | 0.058702 | |
Adjusted R-squared | 0.303548 | S.D. dependent var | 0.122144 | |
S.E. of regression | 0.101934 | Sum squared resid | 0.852024 | |
F-statistic | 6.541522 | Durbin-Watson stat | 2.094015 | |
Prob(F-statistic) | 0.000004 | |||
Unweighted Statistics | ||||
R-squared | 0.359337 | Mean dependent var | 0.058880 | |
Sum squared resid | 0.853493 | Durbin-Watson stat | 2.090409 |
PDP
GOP
OLS:
Method: Panel Least Squares | ||||
Date: 06/21/16 Time: 03:13 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
RCP | -621083.1 | 3508080. | -0.177044 | 0.8599 |
ICP | 709679.8 | 1526503. | 0.464906 | 0.6432 |
PDP | -3843439. | 7573831. | -0.507463 | 0.6132 |
LDA | -4.04E+09 | 2.53E+09 | -1.597702 | 0.1140 |
SDA | -3.45E+09 | 1.21E+09 | -2.857435 | 0.0054 |
SIZE | 1.20E+09 | 1.69E+08 | 7.134968 | 0.0000 |
CR | -14614862 | 49213882 | -0.296966 | 0.7672 |
C | -2.24E+10 | 3.61E+09 | -6.208551 | 0.0000 |
R-squared | 0.472191 | Mean dependent var | 9.85E+08 | |
Adjusted R-squared | 0.427134 | S.D. dependent var | 2.69E+09 | |
S.E. of regression | 2.03E+09 | Akaike info criterion | 45.78926 | |
Sum squared resid | 3.39E+20 | Schwarz criterion | 46.01147 | |
Log likelihood | -2052.517 | Hannan-Quinn criter. | 45.87887 | |
F-statistic | 10.47989 | Durbin-Watson stat | 0.177418 | |
Prob(F-statistic) | 0.000000 |
FIX
Method: Panel Least Squares | ||||
Date: 06/21/16 Time: 03:14 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
RCP | -412329.6 | 2020701. | -0.204053 | 0.8391 |
ICP | 250941.5 | 1388252. | 0.180761 | 0.8572 |
PDP | 1255709. | 4154491. | 0.302253 | 0.7636 |
LDA | 2.77E+09 | 2.25E+09 | 1.229597 | 0.2243 |
SDA | 8.37E+08 | 1.65E+09 | 0.507278 | 0.6141 |
SIZE | 3.16E+08 | 2.97E+08 | 1.063070 | 0.2926 |
CR | 7523158. | 24074341 | 0.312497 | 0.7559 |
C | -6.27E+09 | 6.33E+09 | -0.990258 | 0.3265 |
Effects Specification | ||||
Cross-section fixed (dummy variables) | ||||
R-squared | 0.960687 | Mean dependent var | 9.85E+08 | |
Adjusted R-squared | 0.933984 | S.D. dependent var | 2.69E+09 | |
S.E. of regression | 6.91E+08 | Akaike info criterion | 43.83652 | |
Sum squared resid | 2.53E+19 | Schwarz criterion | 44.86422 | |
Log likelihood | -1935.643 | Hannan-Quinn criter. | 44.25095 | |
F-statistic | 35.97678 | Durbin-Watson stat | 1.738532 | |
Prob(F-statistic) | 0.000000 |
RANDOM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) | ||||
Date: 06/21/16 Time: 03:16 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Swamy and Arora estimator of component variances | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
RCP | -1087377. | 1912491. | -0.568566 | 0.5712 |
ICP | 370292.9 | 1223091. | 0.302752 | 0.7628 |
PDP | -756040.7 | 3773047. | -0.200379 | 0.8417 |
LDA | 9.32E+08 | 2.02E+09 | 0.461277 | 0.6458 |
SDA | -1.10E+09 | 1.27E+09 | -0.862007 | 0.3912 |
SIZE | 7.49E+08 | 2.08E+08 | 3.603583 | 0.0005 |
CR | -8043719. | 22231908 | -0.361810 | 0.7184 |
C | -1.43E+10 | 4.45E+09 | -3.204953 | 0.0019 |
S.D. | Rho | ||
Cross-section random | 2.10E+09 | 0.9024 | |
Idiosyncratic random | 6.91E+08 | 0.0976 | |
Weighted Statistics | |||
R-squared | 0.182213 | Mean dependent var | 1.84E+08 |
Adjusted R-squared | 0.112402 | S.D. dependent var | 7.39E+08 |
S.E. of regression | 6.96E+08 | Sum squared resid | 3.97E+19 |
F-statistic | 2.610091 | Durbin-Watson stat | 1.171269 |
Prob(F-statistic) | 0.017496 | ||
Unweighted Statistics | |||
R-squared | 0.389054 | Mean dependent var | 9.85E+08 |
Sum squared resid | 3.93E+20 | Durbin-Watson stat | 0.118421 |
Effects Specification
ROS:
OLS:
Method: Panel Least Squares | ||||
Date: 06/22/16 Time: 03:24 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
RCP | 0.000133 | 0.000548 | 0.242993 | 0.8086 |
ICP | 0.000130 | 0.000239 | 0.544185 | 0.5878 |
PDP | -0.001286 | 0.001184 | -1.086544 | 0.2804 |
LDA | -0.766556 | 0.395002 | -1.940640 | 0.0557 |
SDA | -0.343998 | 0.188938 | -1.820694 | 0.0723 |
SIZE | 0.092996 | 0.026366 | 3.527152 | 0.0007 |
CR | 0.000476 | 0.007692 | 0.061938 | 0.9508 |
C | -1.694543 | 0.564454 | -3.002091 | 0.0036 |
R-squared | 0.185992 | Mean dependent var | 0.045425 | |
Adjusted R-squared | 0.116504 | S.D. dependent var | 0.338246 | |
S.E. of regression | 0.317933 | Akaike info criterion | 0.630734 | |
Sum squared resid | 8.288662 | Schwarz criterion | 0.852939 | |
Log likelihood | -20.38302 | Hannan-Quinn criter. | 0.720340 | |
F-statistic | 2.676588 | Durbin-Watson stat | 2.283094 | |
Prob(F-statistic) | 0.015129 |
FIX
Method: Panel Least Squares | ||||
Date: 06/22/16 Time: 03:26 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
RCP | 0.003432 | 0.000776 | 4.420410 | 0.0000 |
ICP | -0.001791 | 0.000533 | -3.357504 | 0.0015 |
PDP | -0.000329 | 0.001596 | -0.206380 | 0.8373 |
LDA | 0.323639 | 0.865782 | 0.373812 | 0.7100 |
SDA | -0.666225 | 0.634251 | -1.050412 | 0.2983 |
SIZE | 0.028273 | 0.114249 | 0.247472 | 0.8055 |
CR | -0.007097 | 0.009250 | -0.767222 | 0.4464 |
C | -0.195628 | 2.431557 | -0.080454 | 0.9362 |
Effects Specification | ||||
Cross-section fixed (dummy variables) | ||||
R-squared | 0.633616 | Mean dependent var | 0.045425 | |
Adjusted R-squared | 0.384751 | S.D. dependent var | 0.338246 | |
S.E. of regression | 0.265313 | Akaike info criterion | 0.476891 | |
Sum squared resid | 3.730719 | Schwarz criterion | 1.504590 | |
Log likelihood | 15.53993 | Hannan-Quinn criter. | 0.891319 | |
F-statistic | 2.546025 | Durbin-Watson stat | 2.903746 | |
Prob(F-statistic) | 0.000973 |
RANDOM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) | ||||
Date: 06/22/16 Time: 11:51 | ||||
Sample: 1 90 | ||||
Periods included: 3 | ||||
Cross-sections included: 30 | ||||
Total panel (balanced) observations: 90 | ||||
Swamy and Arora estimator of component variances | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
RCP | 0.000465 | 0.000493 | 0.943426 | 0.3482 |
ICP | 1.68E-05 | 0.000224 | 0.074853 | 0.9405 |
PDP | -0.001194 | 0.001044 | -1.144631 | 0.2557 |
LDA | -0.790182 | 0.371934 | -2.124524 | 0.0366 |
SDA | -0.357634 | 0.179799 | -1.989074 | 0.0500 |
SIZE | 0.093699 | 0.025284 | 3.705855 | 0.0004 |
CR | -0.000405 | 0.006723 | -0.060188 | 0.9522 |
C | -1.707859 | 0.540803 | -3.158005 | 0.0022 |
S.D. | Rho | ||
Cross-section random | 0.091381 | 0.1060 | |
Idiosyncratic random | 0.265313 | 0.8940 | |
Weighted Statistics | |||
R-squared | 0.164967 | Mean dependent var | 0.039011 |
Adjusted R-squared | 0.093683 | S.D. dependent var | 0.317210 |
S.E. of regression | 0.301986 | Sum squared resid | 7.478040 |
F-statistic | 2.314239 | Durbin-Watson stat | 2.380597 |
Prob(F-statistic) | 0.033242 | ||
Unweighted Statistics | |||
R-squared | 0.181664 | Mean dependent var | 0.045425 |
Sum squared resid | 8.332732 | Durbin-Watson stat | 2.136418 |
Effects Specification