Phụ lục 7
Số thương hiệu du lịch tại nước CHDCND Lào từ năm 2015 đến năm 2020
Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | Attapeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bokeo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Bolikhamsay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Champasak | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | Huaphanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Khammouane | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Luangnamtha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Luangprabang | 24 | 23 | 20 | 17 | 16 | 16 |
9 | Oudomxay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phongsaly | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sravanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Savannakhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sekong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vientiane Capital | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 |
15 | Vientiane Province | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
16 | Xaisomboun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Xayabouli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Xiengkhouang | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tổng | 55 | 51 | 45 | 36 | 36 | 34 |
Có thể bạn quan tâm!
- Phát Huy Tính Tích Cực, Chủ Động, Sáng Tạo Của Nhân Tố Con Người Trong Phát Triển Kinh Tế Du Lịch
- Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22
- Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 23
Xem toàn bộ 193 trang tài liệu này.
Nguồn: [71, tr.32].
Phụ lục 8
Số địa điểm du lịch tính đến năm 2020 tại nước CHDCND Lào
Tỉnh | TN | VH | LS | Tổng | HĐ | ĐK | ĐPT | |
1 | Attapeu | 33 | 18 | 12 | 63 | 19 | 11 | 7 |
2 | Bokeo | 53 | 14 | 10 | 77 | 18 | 40 | 41 |
3 | Bolikhamsay | 100 | 12 | 3 | 115 | 30 | 47 | 7 |
4 | Champasak | 127 | 55 | 35 | 217 | 217 | 13 | 16 |
5 | Huaphanh | 43 | 28 | 62 | 133 | 15 | 83 | 4 |
6 | Khammouane | 143 | 33 | 31 | 207 | 28 | 157 | 120 |
7 | Luangnamtha | 55 | 47 | 7 | 109 | 62 | 68 | 15 |
8 | Luangprabang | 114 | 77 | 33 | 224 | 24 | 90 | 25 |
9 | Oudomxay | 54 | 40 | 12 | 106 | 30 | 58 | 46 |
10 | Phongsaly | 27 | 74 | 4 | 105 | 80 | 69 | 7 |
11 | Sravanh | 50 | 38 | 6 | 94 | 33 | 90 | 16 |
12 | Savannakhet | 74 | 32 | 11 | 117 | 112 | 24 | 60 |
13 | Sekong | 19 | 6 | 9 | 34 | 5 | 17 | 14 |
14 | Vientiane Capital | 45 | 24 | 15 | 84 | 19 | 11 | 21 |
15 | Vientiane Province | 171 | 25 | 4 | 200 | 44 | 168 | 165 |
16 | Xaisomboun | 57 | 5 | 10 | 72 | 4 | 35 | 8 |
17 | Xayabouli | 70 | 19 | 7 | 96 | 49 | 5 | 13 |
18 | Xiengkhouang | 79 | 44 | 23 | 146 | 20 | 54 | 2 |
Tổng | 1314 | 591 | 294 | 2199 | 809 | 1040 | 587 |
Nguồn: [71, tr.32].
Phụ lục 9
Doanh thu từ du lịch và các ngành xuất khẩu từ năm 2015 đến năm 2020
Ngành | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
DT | Hạng | DT | Hạng | DT | Hạng | DT | Hạng | DT | Hạng | DT | Hạng | ||
1 | Du lịch | 213.3 | 5 | 9.347 | 4 | 8.110 | 4 | 6.480 | 4 | 7.241 | 4 | 7.253 | 3 |
2 | May mặc | 192.5 | 6 | 2.135 | 6 | 1.939 | 6 | 1.832 | 6 | 8.88 | 6 | 1.993 | 6 |
3 | Điện lực | 1976.4 | 1 | 1.3268 | 3 | 1.4084 | 3 | 1.2803 | 3 | 9.407 | 3 | 4.955 | 4 |
4 | Gỗ | 27.2 | 8 | 589 | 8 | 1.845 | 7 | 486 | 8 | 390 | 7 | 1.446 | 7 |
5 | Càfe | 90.7 | 7 | 694 | 7 | 1.026 | 8 | 1.051 | 7 | 599 | 8 | 547 | 8 |
6 | Nông nghiệp | 1186.2 | 4 | 9.210 | 5 | 5.864 | 5 | 5.825 | 5 | 5.842 | 5 | 3.198 | 5 |
7 | Khoáng sản | 1314.4 | 3 | 1.4380 | 2 | 1.4394 | 2 | 1.3905 | 1 | 1.3140 | 1 | 1.2924 | 1 |
8 | Thủ công | 4.6 | 9 | 543 | 9 | 180 | 9 | 32 | 9 | 097 | 9 | 21 | 9 |
9 | Các ngành khác | 1375.7 | 2 | 1.7817 | 1 | 1.4769 | 1 | 1.2950 | 2 | 1.3121 | 2 | 9.172 | 2 |
Nguồn: [71, tr.33].
Phụ lục 10
Số khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi nhằm đáp ứng sự phát triển KTDL ở nước CHDCND Lào từ năm 2011 đến năm 2020
Năm | Loại hình | Tổng | ||||
Khách sạn | Nhà nghỉ | Nhà hàng | Khu vui chơi | |||
1 | 2011 | 435 | 1491 | 1380 | 283 | 3589 |
2 | 2012 | 468 | 1562 | 1276 | 220 | 3526 |
3 | 2013 | 491 | 1868 | 1744 | 168 | 4271 |
4 | 2014 | 515 | 1911 | 1269 | 164 | 3859 |
5 | 2015 | 542 | 1907 | 1664 | 164 | 4277 |
6 | 2016 | 545 | 2452 | 2969 | 365 | 6331 |
7 | 2017 | 569 | 2165 | 2360 | 249 | 5343 |
8 | 2018 | 670 | 2432 | 2646 | 305 | 6053 |
9 | 2019 | 637 | 2283 | 2679 | 246 | 5845 |
10 | 2020 | 695 | 2542 | 2515 | 256 | 6008 |
Nguồn: [71, tr.28].
Phụ lục 11
Số trường, số sinh viên và giáo viên tại các trường
trung cấp nghề tại nước CHDCND Lào từ năm 2011 đến năm 2019
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Trường | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 | 39 |
Sinh viên | 20131 | 19849 | 19936 | 18414 | 22214 | 19118 | 16481 | 15867 | 18859 |
Giáo viên | 1204 | 1121 | 500 | 368 | 551 | 374 | 285 | 482 | 884 |
Nguồn: [144].
Phụ lục 12
Bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực
tại nước CHDCND Lào từ năm 2011 đến năm 2019
Du lịch - Dịch vụ | Công nghiệp | Nông nghiệp | ||
2011 | Tổng | 16118 | 16993 | 11879 |
Nữ | 10913 | 11545 | 9273 | |
2012 | Tổng | 18370 | 18774 | 13342 |
Nữ | 8843 | 10621 | 7483 | |
2013 | Tổng | 15000 | 14000 | 10000 |
Nữ | 7000 | 8000 | 4000 | |
2014 | Tổng | 17000 | 8000 | 13000 |
Nữ | 8000 | 3000 | 4000 | |
2015 | Tổng | 20395 | 9381 | 14536 |
Nữ | 10818 | 3421 | 7545 | |
2016 | Tổng | 22167 | 9799 | 16465 |
Nữ | 11886 | 3872 | 8685 | |
2017 | Tổng | 44326 | 18910 | 20582 |
Nữ | 24330 | 5562 | 7824 | |
2018 | Tổng | 45082 | 27649 | 32820 |
Nữ | 26989 | 6897 | 11812 | |
2019 | Tổng | 37374 | 19332 | 19063 |
Nữ | 20791 | 4609 | 8309 |
Nguồn: [143].
Phụ lục 13
Dự án quy hoạch xây dựng tổ chức kỹ thuật trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch từ năm 2016-2020
Năm | Viện NTQG | Cao đẳng LPB | Trường Vichitsin Savannakhet | Trường Vichitsin Viêng Chăn | Trường Vichitsin Viêng Chăn | ||
1 | 2016 | Tổng | 70 | 60 | 40 | 40 | 100 |
TC | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | ||
CĐ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
ĐH | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2017 | Tổng | 70 | 70 | 40 | 40 | 100 |
TC | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | ||
CĐ | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
ĐH | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2018 | Tổng | 70 | 70 | 40 | 40 | 100 |
TC | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | ||
CĐ | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
ĐH | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2019 | Tổng | 70 | 70 | 40 | 40 | 150 |
TC | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | ||
CĐ | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
ĐH | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
5 | 2020 | Tổng | 70 | 70 | 40 | 40 | 150 |
TC | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | ||
CĐ | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
ĐH | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Nguồn: [124, tr.133].
Phụ lục 14
Nội dung công tác bồi dưỡng nhân sự ngành du lịch
của Bộ thông tin, văn hóa và du lịch giai đoạn 2016-2020
ND Bồi dưỡng | Tổng | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | ||
1 | Truyền thông du lịch | 10 | 500 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
2 | Kinh tế du lịch | 10 | 500 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
3 | Đào tạo nhân sự | 85 | 4250 | 17 | 850 | 17 | 850 | 17 | 850 | 17 | 850 | 17 | 850 |
4 | Tiếng Anh | 10 | 300 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
5 | Tiếp thị du lịch | 15 | 300 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 |
6 | Dịch vụ và an toàn thực phẩm | 50 | 1000 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 |
7 | Nhân cách và kỹ năng giao tiếp | 10 | 300 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
8 | Nghi thức và trang trí | 10 | 300 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
9 | Hội thảo trong và ngoài nước | 10 | 500 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
Nguồn: [124, tr.139].
Phụ lục 15
Nội dung công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý du lịch
của Bộ thông tin, văn hóa và du lịch giai đoạn 2016-2020
Chủ đề đào tạo | Tổng | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | ||
1 | Chính trị - Hành chính | 25 | 1125 | 5 | 225 | 5 | 225 | 5 | 225 | 5 | 225 | 5 | 225 |
2 | Báo chí | 20 | 900 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 |
3 | Truyền thông | 20 | 900 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 |
4 | Quản lý văn hóa | 20 | 900 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 |
5 | Quản lý du lịch | 20 | 900 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 | 4 | 180 |
Nguồn: [124, tr.139].
Phụ lục 16
Kế hoạch dự báo phát triển nhân lực ngành Thông tin, Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2016-2020
Trình độ | Trong nước | Ngoài nước | Tổng | So với 4.508 CB, CC hiện tại | |
1 | Tiến sĩ | 0 | 33 | 33 | 0.73 |
2 | Thạc sĩ | 68 | 61 | 129 | 2.86 |
3 | Đại học | 135 | 20 | 155 | 3.43 |
4 | Cao đẳng | 10 | 0 | 10 | 0.22 |
5 | Tổng | 213 | 114 | 327 | 7.25 |
Nguồn: [124, tr.135].