Hoằng Hóa
Vụ xuân 2015
BALANCED ANOVA FOR VARIATES VARIATE V003 SOQUA
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | ||||
1 NLAI | 2 .969213 | .484607 | 1.00 0.412 3 | |
2 GIONG | 4 .636507 | .159127 | 0.33 0.852 3 | |
* RESIDUAL | 8 3.88225 | .485282 |
Có thể bạn quan tâm!
- Kết Quả Phân Tích Thống Kê Các Yếu Tố Cấu Thành Năng Suất Các Giống Lúa Thuần Vụ Mùa
- Kết Quả Phân Tích Thống Kê Các Yếu Tố Cấu Thành Năng Suất Các Giống Đậu Tương
- Kết Quả Xử Lý Các Yếu Tố Cấu Thành Năng Suất Giống Lạc Vụ Xuân
- Kết Quả Phân Tích Thống Kê Thí Nghiệm Giống Lúa Chất Lượng Vụ Xuân
- Kết Quả Phân Tích Thống Kê Thí Nghiệm Giống Lúa Thuần Vụ Mùa
- Kết Quả Phân Tích Thống Kê Thí Nghiệm Giống Đậu Tương
Xem toàn bộ 263 trang tài liệu này.
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 5.48797 .391998
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V004 SOHAT
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= 1 NLAI 2 .619600E-01 .309800E-01 0.83 0.474 3 | ||||
2 GIONG | 4 1.31836 | .329590 | 8.81 0.005 3 | |
* RESIDUAL | 8 .299240 | .374050E-01 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 1.67956 .119969
LN | SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | |||||
1 NLAI | 2 | 662.871 | 331.436 | 6.91 0.018 3 | |
2 GIONG | 4 | 1117.71 | 279.427 | 5.83 0.017 3 | |
* RESIDUAL | 8 | 383.603 | 47.9504 |
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V005 P1000
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 2164.18 154.584
-----------------------------------------------------------------------------
TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT NLAI
NLAI | NOS | SOQUA | SOHAT | P1000 |
1 | 5 | 10.5940 | 2.50000 | 375.588 |
2 | 5 | 10.0460 | 2.64600 | 378.810 |
3 | 5 | 10.5760 | 2.52200 | 363.376 |
SE(N= | 5) | 0.311539 | 0.864928E-01 | 3.09679 |
5%LSD | 8DF | 1.01590 | 0.282044 | 10.0983 |
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT GIONG
-----------------------------------------------------------------------------
NOS | SOQUA | SOHAT | P1000 | |
1 | 3 | 10.2833 | 2.24000 | 385.367 |
2 | 3 | 10.4933 | 2.72000 | 372.860 |
3 | 3 | 10.3100 | 2.35667 | 358.253 |
4 | 3 | 10.1767 | 3.05667 | 372.040 |
5 | 3 | 10.7633 | 2.40667 | 374.437 |
3) | 0.402195 | 0.111662 | 3.99793 | |
5%LSD | 8DF | 1.31152 | 0.364118 | 13.0369 |
-----------------------------------------------------------------------------
ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE
F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
GRAND MEAN | STANDARD DEVIATION | C OF V | |NLAI | |GIONG | | | |
(N= 15) | -------------------- | SD/MEAN | | | | | | | |
NO. | BASED ON BASED ON | % | | | | | | | |
OBS. | TOTAL SS RESID SS | | | | | | | ||
SOQUA | 15 10.405 | 0.62610 0.69662 | 6.7 | 0.4120 | 0.8520 | |
SOHAT | 15 2.5560 | 0.34636 0.19340 | 7.6 | 0.4739 | 0.0054 | |
P1000 | 15 372.59 | 12.433 6.9246 | 1.9 | 0.0182 | 0.0174 |
Vụ xuân 2016
BALANCED ANOVA FOR VARIATES VARIATE V003 SOQUA
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
============================================================================= 1 NLAI 2 .586973 .293486 0.61 0.570 3
2 GIONG 4 2.84289 .710723 1.48 0.295 3
* RESIDUAL 8 3.84823 .481028
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 7.27809 .519864
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V004 SOHAT
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= 1 NLAI 2 .182800E-01 .914001E-02 0.49 0.636 3 | ||||
2 GIONG | 4 2.31443 | .578607 | 30.77 0.000 3 | |
* RESIDUAL | 8 .150453 | .188066E-01 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 2.48316 .177369
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V005 P1000
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | ||||
1 NLAI | 2 319.417 | 159.709 | 2.09 0.185 3 | |
2 GIONG | 4 1350.72 | 337.679 | 4.42 0.036 3 | |
* RESIDUAL | 8 611.368 | 76.4211 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 2281.50 162.964
-----------------------------------------------------------------------------
TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT NLAI
-----------------------------------------------------------------------------
NOS | SOQUA | SOHAT | P1000 | |
1 | 5 | 10.7540 | 2.56400 | 369.748 |
2 | 5 | 10.6360 | 2.50200 | 378.582 |
5 | 10.2880 | 2.48200 | 380.272 | |
SE(N= | 5) | 0.310170 | 0.613296E-01 | 3.90950 |
5%LSD | 8DF | 1.01143 | 0.199990 | 12.7485 |
-----------------------------------------------------------------------------
MEANS FOR EFFECT GIONG
------------------------------------------------------------------------------
NOS | SOQUA | SOHAT | P1000 | |
1 | 3 | 10.5533 | 2.27000 | 389.467 |
2 | 3 | 10.4500 | 3.07333 | 370.470 |
3 | 3 | 11.1867 | 1.93667 | 365.987 |
4 | 3 | 9.85000 | 2.77000 | 385.710 |
5 | 3 | 10.7567 | 2.53000 | 369.370 |
SE(N= | 3) | 0.400428 | 0.791762E-01 | 5.04715 |
5%LSD | 8DF | 1.30576 | 0.258186 | 16.4582 |
----------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE
F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
GRAND MEAN STANDARD DEVIATION (N= 15) -------------------- NO. BASED ON BASED ON OBS. TOTAL SS RESID SS | C OF V SD/MEAN % | |NLAI | | | | |GIONG | | | | | | | | | ||
SOQUA | 15 | 10.559 | 0.72102 | 0.69356 | 6.6 0.5705 | 0.2952 |
SOHAT | 15 | 2.5160 | 0.42115 | 0.13714 | 5.5 0.6360 | 0.0001 |
P1000 | 15 | 376.20 | 12.766 | 8.7419 | 2.3 0.1854 | 0.0357 |
Vụ xuân 2017
BALANCED ANOVA FOR VARIATES VARIATE V003 SOQUA
SOURCE OF VARIATION | DF | SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB | ER LN | |
============================================================================= | ||||||
1 NLAI | 2 | .374494 | .187247 | 0.62 0.566 3 | ||
2 GIONG | 4 | 2.33400 | .583500 | 1.93 0.199 3 | ||
* RESIDUAL | 8 | 2.42304 | .302880 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 5.13154 .366538
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V004 SOHAT
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= 1 NLAI 2 .317733E-01 .158867E-01 0.34 0.723 3 | ||||
2 GIONG | 4 1.92357 | .480893 | 10.36 0.003 3 | |
* RESIDUAL | 8 .371427 | .464284E-01 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 2.32677 .166198
LN | SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF | MEAN | F RATIO PROB ER |
SQUARES | SQUARES | LN |
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V005 P1000
=============================================================================
2 205.627 | 102.814 | 1.52 0.276 3 | |
2 GIONG | 4 798.520 | 199.630 | 2.95 0.090 3 |
* RESIDUAL | 8 540.830 | 67.6038 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 1544.98 110.356
-----------------------------------------------------------------------------
TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT NLAI
NLAI | NOS | SOQUA | SOHAT | P1000 |
1 | 5 | 10.5200 | 2.65400 | 372.006 |
2 | 5 | 10.8860 | 2.57200 | 370.432 |
3 | 5 | 10.5940 | 2.68000 | 363.484 |
SE(N= | 5) 0.246122 | 0.963622E-01 3.67706 | ||
5%LSD | 8DF 0.802579 | 0.314227 11.9905 |
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT GIONG
GIONG 1 | NOS 3 | SOQUA 11.2267 | SOHAT 2.40000 | P1000 372.267 | |
2 | 3 | 10.4833 | 2.62000 | 379.217 | |
3 | 3 | 10.9233 | 2.14667 | 364.747 | |
4 | 3 | 10.0633 | 3.19667 | 369.523 | |
5 | 3 | 10.6367 | 2.81333 | 357.450 | |
SE(N= | 3) | 0.317742 | 0.124403 | 4.74706 | |
5%LSD | 8DF | 1.03612 | 0.405666 | 15.4797 |
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE
F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
GRAND MEAN | STANDARD DEVIATION | C OF V | |NLAI | |GIONG | | | |
(N= 15) | -------------------- | SD/MEAN | | | | | | | |
NO. OBS. | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS | % | | | | | | | | | | |
SOQUA | 15 | 10.667 | 0.60542 | 0.55035 | 5.2 0.5665 | 0.1991 |
SOHAT | 15 | 2.6353 | 0.40767 | 0.21547 | 8.2 0.7232 | 0.0033 |
P1000 | 15 | 368.64 | 10.505 | 8.2221 | 2.2 0.2756 | 0.0899 |
Phụ lục 7.1.5. Kết quả xử lý các yếu tố cấu thành năng suất giống đậu xanh vụ hè
Giống | |
1 | ĐX16 |
2 | ĐX208 |
3 | ĐX14 |
4 | ĐX11 |
5 | Đậu tằm (Đ/c) |
Nga Sơn
Vụ hè 2015
BALANCED ANOVA FOR VARIATES VARIATE V003 SOQUA
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | ||||
1 NLAI | 2 3.00933 | 1.50467 | 1.43 0.294 3 | |
2 GIONG | 4 2.94933 | .737333 | 0.70 0.613 3 | |
* RESIDUAL | 8 8.39067 | 1.04883 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 14.3493 1.02495
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V004 SOHAT
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
============================================================================= 1 NLAI 2 .181773 .908865E-01 2.40 0.152 3
2 GIONG 4 .137507 .343767E-01 0.91 0.505 3
* RESIDUAL 8 .303093 .378866E-01
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 .622373 .444552E-01
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V005 P1000
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | ||||
1 NLAI | 2 13.7338 | 6.86691 | 1.46 0.287 3 | |
2 GIONG | 4 14.8093 | 3.70234 | 0.79 0.565 3 | |
* RESIDUAL | 8 37.5040 | 4.68800 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 66.0472 4.71766
-----------------------------------------------------------------------------
TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT NLAI
-----------------------------------------------------------------------------
NOS | SOQUA | SOHAT | P1000 | |
1 | 5 | 14.0000 | 9.77200 | 63.4520 |
2 | 5 | 14.0200 | 9.53000 | 63.7440 |
3 | 5 | 14.9600 | 9.75400 | 61.5840 |
SE(N= | 5) 0.458003 | 0.870479E-01 0.968297 | ||
5%LSD | 8DF 1.49350 | 0.283854 3.15752 |
-----------------------------------------------------------------------------
MEANS FOR EFFECT GIONG
-----------------------------------------------------------------------------
NOS | SOQUA | SOHAT | P1000 | ||
1 | 3 | 15.0333 | 9.64000 | 62.0333 | |
2 | 3 | 13.9000 | 9.85000 | 63.1667 | |
3 | 3 | 13.9000 | 9.56000 | 63.8000 | |
4 | 3 | 14.1667 | 9.71000 | 64.1000 | |
5 | 3 | 14.6333 | 9.66667 | 61.5333 | |
SE(N= | 3) | 0.591279 | 0.112378 | 1.25007 | |
5%LSD | 8DF | 1.92810 | 0.366454 | 4.07634 |
----------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE
F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
GRAND MEAN | STANDARD DEVIATION | C OF V | |NLAI | |GIONG | | | |
(N= 15) | -------------------- | SD/MEAN | | | | | | | |
NO. OBS. | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS | % | | | | | | | | | | |
SOQUA | 15 | 14.327 | 1.0124 | 1.0241 | 7.1 0.2937 | 0.6130 |
SOHAT | 15 | 9.6853 | 0.21084 | 0.19464 | 2.0 0.1518 | 0.5045 |
P1000 | 15 | 62.927 | 2.1720 | 2.1652 | 3.4 0.2872 | 0.5646 |
Vụ hè 2016
BALANCED ANOVA FOR VARIATES VARIATE V003 SOQUA
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
============================================================================= 1 NLAI 2 .961335 .480667 0.57 0.591 3
2 GIONG 4 4.11600 1.02900 1.22 0.375 3
* RESIDUAL 8 6.75200 .844000
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 11.8293 .844952
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V004 SOHAT
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | ||||
1 NLAI | 2 .169213 | .846064E-01 | 1.86 0.216 3 | |
2 GIONG | 4 .535827 | .133957 | 2.95 0.090 3 | |
* RESIDUAL | 8 .363654 | .454567E-01 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 1.06869 .763353E-01
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V005 P1000
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | ||||
1 NLAI | 2 82.4997 | 41.2498 | 7.69 0.014 3 | |
2 GIONG | 4 31.5400 | 7.88500 | 1.47 0.297 3 | |
* RESIDUAL | 8 42.9321 | 5.36651 | ||
----------------------------------------------------------------------------- |
* TOTAL (CORRECTED) 14 156.972 11.2123
-----------------------------------------------------------------------------
TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT NLAI
NLAI | NOS | SOQUA | SOHAT | P1000 |
1 | 5 | 14.1800 | 9.61200 | 65.5940 |
2 | 5 | 14.5000 | 9.58400 | 65.2500 |
3 | 5 | 14.8000 | 9.82200 | 60.4560 |
SE(N= | 5) | 0.410853 | 0.953485E-01 | 1.03600 |
5%LSD | 8DF | 1.33975 | 0.310922 | 3.37830 |
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT GIONG
-----------------------------------------------------------------------------
NOS 3 | SOQUA 15.3667 | SOHAT 9.67000 | P1000 65.3000 | ||
2 | 3 | 14.1333 | 9.89000 | 64.1667 | |
3 | 3 | 14.0667 | 9.67000 | 62.8000 | |
4 | 3 | 14.0667 | 9.80000 | 65.1000 | |
5 | 3 | 14.8333 | 9.33333 | 61.4667 | |
SE(N= | 3) | 0.530409 | 0.123094 | 1.33747 | |
5%LSD | 8DF | 1.72961 | 0.401398 | 4.36137 |
----------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE
F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
GRAND MEAN | STANDARD DEVIATION | C OF V | |NLAI | |GIONG | | | |
(N= 15) | -------------------- | SD/MEAN | | | | | | | |
NO. OBS. | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS | % | | | | | | | | | | |
SOQUA | 15 | 14.493 | 0.91921 0.91869 | 6.3 0.5910 | 0.3749 | |
SOHAT | 15 | 9.6727 | 0.27629 0.21321 | 2.2 0.2164 | 0.0903 | |
P1000 | 15 | 63.767 | 3.3485 2.3166 | 3.6 0.0139 | 0.2974 |
Vụ hè 2017
BALANCED ANOVA FOR VARIATES VARIATE V003 SOQUA
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB | ER LN | |
============================================================================= | |||||
1 NLAI | 2 | .641333 | .320667 | 0.30 0.749 3 | |
2 GIONG | 4 | 1.84933 | .462333 | 0.44 0.780 3 | |
* RESIDUAL | 8 | 8.45867 | 1.05733 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 10.9493 .782095
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V004 SOHAT
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | ||||
1 NLAI | 2 .121693 | .608467E-01 | 0.18 0.841 3 | |
2 GIONG | 4 .116507 | .291267E-01 | 0.08 0.982 3 |
* RESIDUAL 8 2.75037 .343797
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 2.98857 .213470
----------------------------------------------------------------------------- VARIATE V005 P1000
SOURCE OF VARIATION | DF SUMS OF SQUARES | MEAN SQUARES | F RATIO PROB ER LN | |
============================================================================= | ||||
1 NLAI | 2 11.8800 | 5.94002 | 0.75 0.505 3 | |
2 GIONG | 4 41.3667 | 10.3417 | 1.31 0.344 3 | |
* RESIDUAL | 8 63.0663 | 7.88328 |
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 14 116.313 8.30807
-----------------------------------------------------------------------------
TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT NLAI
NLAI 1 | NOS 5 | SOQUA 14.6000 | SOHAT 9.81800 | P1000 65.0680 | |
2 | 5 | 14.7000 | 9.62400 | 62.9100 | |
3 | 5 | 15.0800 | 9.81200 | 63.7220 | |
SE(N= | 5) | 0.459855 | 0.262220 | 1.25565 | |
5%LSD | 8DF | 1.49954 | 0.855073 | 4.09455 |
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT GIONG
GIONG 1 | NOS 3 | SOQUA 15.4667 | SOHAT 9.77000 | P1000 66.1333 | |
2 | 3 | 14.8000 | 9.88000 | 63.4000 | |
3 | 3 | 14.6333 | 9.64000 | 62.7000 | |
4 | 3 | 14.5000 | 9.80000 | 65.5000 | |
5 | 3 | 14.5667 | 9.66667 | 61.7667 | |
SE(N= | 3) | 0.593670 | 0.338525 | 1.62104 | |
5%LSD | 8DF | 1.93590 | 1.10389 | 5.28604 |
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE
F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
GRAND MEAN | STANDARD DEVIATION | C OF V | |NLAI | |GIONG | | | |
(N= 15) | -------------------- | SD/MEAN | | | | | | | |
NO. OBS. | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS | % | | | | | | | | | | |
SOQUA | 15 | 14.793 | 0.88436 | 1.0283 | 7.0 0.7491 | 0.7799 |
SOHAT | 15 | 9.7513 | 0.46203 | 0.58634 | 6.0 0.8414 | 0.9820 |
P1000 | 15 | 63.900 | 2.8824 | 2.8077 | 4.4 0.5046 | 0.3438 |