7 2576.00 2446.63 5.02
SSTB(%)= 3.49
2.2 TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ BẰNG PEROZON SO LIEU BAN DAU :
N= 7 Y0= 4068.00
X(I) | Y(I) : | |
1 | 0.00 | 4068.00 |
2 | 40.00 | 3345.00 |
3 | 60.00 | 3028.00 |
4 | 80.00 | 2441.00 |
5 | 100.00 | 2396.00 |
6 | 120.00 | 2441.00 |
7 | 140.00 | 2396.00 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp bằng phương pháp ozon hóa - 25
- P. Kết Quả Phân Tích Hồi Quy Và Tương Quan Xử Lý Nước Rỉ Rác Bằng Ozon
- Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp bằng phương pháp ozon hóa - 27
Xem toàn bộ 224 trang tài liệu này.
KET QUA TINH TOAN:
B(1)= 0.553011E-01 B(2)= 0.404447E-02
X(I) Y1(I) YT1(I) & DELY1(I):
1 0.00 0.000000E+00 0.553011E-01 -0.553011E-01
40.00 | 0.195685E+00 0.217080E+00 -0.213952E-01 | ||
3 | 60.00 | 0.295249E+00 0.297969E+00 -0.272033E-02 | |
4 | 80.00 | 0.510744E+00 0.378859E+00 0.131885E+00 | |
5 | 100.00 | 0.529351E+00 0.459748E+00 0.696024E-01 | |
6 | 120.00 | 0.510744E+00 0.540638E+00 -0.298942E-01 | |
7 | 140.00 | 0.529351E+00 0.621527E+00 -0.921765E-01 | |
R= 0.931 Y(I) YTT(I) & SS(I) : | |||
1 | 4068.00 | 3849.14 | 5.38 |
2 | 3345.00 | 3274.19 | 2.12 |
3 | 3028.00 | 3019.77 | 0.27 |
4 | 2441.00 | 2785.12 | 14.10 |
5 | 2396.00 | 2568.71 | 7.21 |
6 | 2441.00 | 2369.11 | 2.95 |
7 | 2396.00 | 2185.02 | 8.81 |
SSTB(%)= 5.83
2.3 TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ BẰNG OZON/ĐỆM SỨ SO LIEU BAN DAU :
N= 7 Y0= 4068.00
X(I) Y(I) : | |
1 | 0.00 4068.00 |
2 | 40.00 3413.00 |
3 | 60.00 3240.00 |
4 | 80.00 2851.00 |
5 | 100.00 2230.00 |
6 | 120.00 2117.00 |
7 140.00 2117.00
KET QUA TINH TOAN:
B(1)=-0.251370E-01 B(2)= 0.526302E-02
X(I) Y1(I) YT1(I) & DELY1(I):
0.00 | 0.000000E+00 -0.251370E-01 0.251370E-01 | ||
2 | 40.00 | 0.175560E+00 0.185384E+00 -0.982405E-02 | |
3 | 60.00 | 0.227578E+00 0.290644E+00 -0.630661E-01 | |
4 | 80.00 | 0.355482E+00 0.395905E+00 -0.404231E-01 | |
5 | 100.00 | 0.601150E+00 0.501165E+00 0.999848E-01 | |
6 | 120.00 | 0.653152E+00 0.606426E+00 0.467259E-01 | |
7 | 140.00 | 0.653152E+00 0.711686E+00 -0.585345E-01 | |
R= 0.973 Y(I) YTT(I) & SS(I) : | |||
1 | 4068.00 | 4171.55 | 2.55 |
2 | 3413.00 | 3379.63 | 0.98 |
3 | 3240.00 | 3041.98 | 6.11 |
4 | 2851.00 | 2738.05 | 3.96 |
5 | 2230.00 | 2464.49 | 10.52 |
6 | 2117.00 | 2218.27 | 4.78 |
7 | 2117.00 | 1996.64 | 5.69 |
SSTB(%)= 4.94
2.4 TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ BẰNG PEROZON/ĐỆM SỨ SO LIEU BAN DAU :
N= 7 Y0= 4068.00
X(I) | Y(I) : | |
1 | 0.00 | 4068.00 |
2 | 40.00 | 3024.00 |
3 | 60.00 | 2592.00 |
4 | 80.00 | 2117.00 |
5 | 100.00 | 2117.00 |
6 | 120.00 | 2117.00 |
7 | 140.00 | 2030.00 |
KET QUA TINH TOAN:
B(1)= 0.100133E+00 B(2)= 0.500173E-02
X(I) Y1(I) YT1(I) & DELY1(I):
1 0.00 0.000000E+00 0.100133E+00 -0.100133E+00
2 40.00 0.296571E+00 0.300202E+00 -0.363103E-02
3 60.00 0.450722E+00 0.400237E+00 0.504851E-01
4 80.00 0.653152E+00 0.500271E+00 0.152880E+00
5 100.00 0.653152E+00 0.600306E+00 0.528459E-01
6 120.00 0.653152E+00 0.700340E+00 -0.471886E-01
7 140.00 0.695116E+00 0.800375E+00 -0.105259E+00
R= 0.933
Y(I) YTT(I) & SS(I) :
4068.00 | 3680.39 | 9.53 | |
2 | 3024.00 | 3013.04 | 0.36 |
3 | 2592.00 | 2726.22 | 5.18 |
4 | 2117.00 | 2466.70 | 16.52 |
5 | 2117.00 | 2231.88 | 5.43 |
6 | 2117.00 | 2019.42 | 4.61 |
7 | 2030.00 | 1827.19 | 9.99 |
SSTB(%)= 7.37
2.5 TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ BẰNG OZON/QUẶNG MANGAN SO LIEU BAN DAU :
N= 7 Y0= 4068.00
X(I) | Y(I) : | |
1 | 0.00 | 4068.00 |
2 | 40.00 | 2981.00 |
3 | 60.00 | 2635.00 |
4 | 80.00 | 2030.00 |
5 | 100.00 | 1598.00 |
6 | 120.00 | 1598.00 |
7 | 140.00 | 1598.00 |
KET QUA TINH TOAN:
B(1)= 0.356086E-01 B(2)= 0.739669E-02
X(I) Y1(I) YT1(I) & DELY1(I):
1 0.00 0.000000E+00 0.356086E-01 -0.356086E-01
2 40.00 0.310893E+00 0.331476E+00 -0.205835E-01
3 60.00 0.434268E+00 0.479410E+00 -0.451417E-01
4 80.00 0.695116E+00 0.627344E+00 0.677719E-01
5 100.00 0.934399E+00 0.775278E+00 0.159121E+00
6 120.00 0.934399E+00 0.923211E+00 0.111873E-01
7 140.00 0.934399E+00 0.107115E+01 -0.136747E+00
R= 0.967
Y(I) YTT(I) & SS(I) :
4068.00 | 3925.69 | 3.50 | |
2 | 2981.00 | 2920.27 | 2.04 |
3 | 2635.00 | 2518.70 | 4.41 |
4 | 2030.00 | 2172.35 | 7.01 |
5 | 1598.00 | 1873.62 | 17.25 |
6 | 1598.00 | 1615.98 | 1.13 |
7 | 1598.00 | 1393.76 | 12.78 |
SSTB(%)= 6.87
2.6 TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ BẰNG PEROZON/QUẶNG MANGAN SO LIEU BAN DAU :
N= 7 Y0= 4068.00 X(I) Y(I) :
1 0.00 4068.00
40.00 | 2592.00 | |
3 | 60.00 | 1771.00 |
4 | 80.00 | 1410.00 |
5 | 100.00 | 1296.00 |
6 | 120.00 | 1210.00 |
7 | 140.00 | 1210.00 |
KET QUA TINH TOAN:
B(1)= 0.145294E+00 B(2)= 0.906253E-02
X(I) Y1(I) YT1(I) & DELY1(I):
1 0.00 0.000000E+00 0.145294E+00 -0.145294E+00
2 40.00 0.450722E+00 0.507795E+00 -0.570732E-01
3 60.00 0.831607E+00 0.689045E+00 0.142562E+00
4 80.00 0.105956E+01 0.870296E+00 0.189266E+00
5 100.00 0.114387E+01 0.105155E+01 0.923222E-01
6 120.00 0.121253E+01 0.123280E+01 -0.202662E-01
7 140.00 0.121253E+01 0.141405E+01 -0.201517E+00
R= 0.948
Y(I) YTT(I) & SS(I) :
4068.00 | 3517.88 | 13.52 | |
2 | 2592.00 | 2448.21 | 5.55 |
3 | 1771.00 | 2042.36 | 15.32 |
4 | 1410.00 | 1703.79 | 20.84 |
5 | 1296.00 | 1421.35 | 9.67 |
6 | 1210.00 | 1185.72 | 2.01 |
7 | 1210.00 | 989.16 | 18.25 |
SSTB(%)=12.17
Phụ lục 12: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM
Hình A-1. Lấy mẫu nước rỉ rác tại BCL Nam Sơn
a) Hệ thí nghiệm không đệm sứ b) Hệ thí nghiệm chứa đệm sứ
Hình A-2. Hệ thống xử lý chứa đệm sứ và không chứa đệm sứ
a) Trước thí nghiệm b) Sau thí nghiệm
Hình A-3. Ảnh trước và sau thí nghiệm Perozon/đệm sứ ở 80 phút và pH = 8
a) Trước thí nghiêm b) Đang thí nghiệm c) Sau thí nghiệm
Hình A-3. Ảnh trước và sau thí nghiệm hệ Perozon/quặng mangan ở 80 phút và pH = 8 và hàm lượng quặng mangan 500mg/l
a) Đệm sứ (356 m2/m3) b) Đệm sứ (539 m2/m3)
c) Đệm sứ (728 m2/m3) d) Bột quặng mangan
Hình A-4. Đệm sứ và quặng mangan sử dụng trong thí nghiệm