| Lower Bound | |||||
| Tham quan, nghĩ dưỡng | 153 | 2.38 | .851 | .069 | 2.24 | 
| Thông tin, báo chí | 1 | 2.00 | . | . | . | 
| Hội nghị, hội thảo | 3 | 3.00 | 1.000 | .577 | .52 | 
| Lễ hội, tín ngưỡng | 2 | 2.00 | .000 | .000 | 2.00 | 
| Thăm thân | 12 | 3.00 | .953 | .275 | 2.39 | 
| Thương mại | 1 | 2.00 | . | . | . | 
| Chữa bệnh | 3 | 2.67 | 1.155 | .667 | -.20 | 
| Mục đích khác | 5 | 2.40 | .894 | .400 | 1.29 | 
| Total | 180 | 2.43 | .865 | .065 | 2.30 | 
Có thể bạn quan tâm!
-   Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế - 16 Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế - 16
-   Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế - 17 Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế - 17
-   Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế - 18 Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế - 18
Xem toàn bộ 161 trang tài liệu này.

Descriptives
Quý khách sẽ đến Huế vào những chuyến du lịch tiếp theo
| 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | |
| Upper Bound | |||
| Tham quan, nghĩ dưỡng | 2.51 | 1 | 4 | 
| Thông tin, báo chí | . | 2 | 2 | 
| Hội nghị, hội thảo | 5.48 | 2 | 4 | 
| Lễ hội, tín ngưỡng | 2.00 | 2 | 2 | 
| Thăm thân | 3.61 | 2 | 4 | 
| . | 2 | 2 | |
| Chữa bệnh | 5.54 | 2 | 4 | 
| Mục đích khác | 3.51 | 2 | 4 | 
| Total | 2.56 | 1 | 4 | 
Test of Homogeneity of Variances
Quý khách sẽ đến Huế vào những chuyến du lịch tiếp theo
| df1 | df2 | Sig. | |
| 1.127a | 5 | 172 | .348 | 
ANOVA
Quý khách sẽ đến Huế vào những chuyến du lịch tiếp theo
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
| Between Groups | 6.181 | 7 | .883 | 1.188 | .312 | 
| Within Groups | 127.880 | 172 | .743 | ||
| Total | 134.061 | 179 | 
Descriptives
Quý khách sẽ đến Huế vào những chuyến du lịch tiếp theo
| N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | ||
| Lower Bound | Upper Bound | |||||
| Máy bay | 26 | 2.62 | .941 | .185 | 2.24 | 3.00 | 
| Tàu hoả | 33 | 2.52 | .906 | .158 | 2.19 | 2.84 | 
| Ô tô | 105 | 2.39 | .849 | .083 | 2.23 | 2.55 | 
| Khác | 16 | 2.19 | .750 | .188 | 1.79 | 2.59 | 
| Total | 180 | 2.43 | .865 | .065 | 2.30 | 2.56 | 
Descriptives
Quý khách sẽ đến Huế vào những chuyến du lịch tiếp theo
| Minimum | Maximum | |
| Máy bay | 1 | 4 | 
| Tàu hoả | 1 | 4 | 
| Ô tô | 1 | 4 | 
| Khác | 1 | 4 | 
| Total | 1 | 4 | 
Test of Homogeneity of Variances
Quý khách sẽ đến Huế vào những chuyến du lịch tiếp theo
| df1 | df2 | Sig. | |
| 1.656 | 3 | 176 | .178 | 
ANOVA
Quý khách sẽ đến Huế vào những chuyến du lịch tiếp theo
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
| Between Groups | 2.237 | 3 | .746 | .995 | .396 | 
| Within Groups | 131.824 | 176 | .749 | ||
| Total | 134.061 | 179 | 



